練馬区スポーツ協会は、令和6年4月1日、公益社団法人練馬区体育協会から公益社団法人練馬区スポーツ協会に名称を変更致しました。
またこの機会に協会のシンボルとなる練馬区スポーツ協会旗を新たに選定 致しました。
当協会は、現在、加盟団体数37団体、スポーツ少年団を併せて会員数 3万人を超える団体です。
今後とも練馬区民の皆さんがスポーツを通じて健康で心豊かに過ごせる様、 練馬区と共に様々な課題や新たなニーズに対応しスポーツの振興促進に 努力してまいります。
公益社団法人練馬区体育協会は令和6年4月1日をもって公益社団法人練馬区スポーツ協会に名称変更しました。
| 名称 | 公益社団法人 練馬区スポーツ協会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒177-0032 東京都練馬区谷原1-7-5 総合体育館内 |
| 連絡先等 | TEL :03-5393-5420 FAX :03-5393-5425 E-mail:office@nerima-sports.jp |
| 設立年月日 | 昭和24年10月 |
| 法人設立年月日 | 平成元年10月27日 |
| 公益認定年月日 | 平成22年4月1日 |
| 加盟団体 | 37団体 |
| 会長 | 髙橋 利充 |
| 代表理事 | 志村 雅 |
| 昭和22年8月 | 練馬区が板橋区から独立 人口104,107人 |
|---|---|
| 昭和24年10月 | 練馬区体育協會創立 加盟3団体(軟式野球・庭球・籠球) |
| 昭和39年10月 | 東京オリンピック |
| 昭和47年6月 | 練馬区立総合体育館新設 |
| 昭和49年7月 | 練馬区立石神井プール新設 |
| 昭和50年10月 | 練馬区体育協会 文部大臣表彰受賞 |
| 昭和54年10月 | 創立30周年記念式典 加盟21団体 |
| 昭和55年3月 | 練馬区スポーツ少年団創立 |
| 昭和57年12月 | 第1回光が丘ロードレース大会 |
| 平成元年10月 | 社団法人へ移行 |
| 平成元年11月 | 創立40周年・社団法人設立記念式典 |
| 平成11年11月 | 創立50周年・法人設立10周年記念式典 |
| 平成16年6月 | 都民体育大会 男子女子総合優勝 |
| 平成18年5月 | 体協ニュース100号発行 |
| 平成21年2月 | 創立60周年・法人設立20周年・スポーツ少年団創立30周年記念式典 加盟33団体 |
| 平成22年4月 | 公益社団法人へ移行 |
| 平成24年11月 | 第1回少年少女大運動会 |
| 平成25年9月 | スポーツ祭東京2013(東京国体)銃剣道競技を練馬で開催 |
| 平成26年4月 | 練馬区立石神井松の風文化公園開園・指定管理開始 |
| 平成27年3月 | 第1回練馬こぶしハーフマラソン |
| 平成28年4月 | 練馬区立総合運動場公園開園 |
| 令和元年9月 | 創立70周年記念式典 加盟35団体 |
| 令和2年4月 | コロナパンデミックにより区立スポーツ施設休館 |
| 令和3年7月 | 東京オリンピック2020 |
| 令和6年4月1日 | 公益社団法人練馬区スポーツ協会に名称変更 |
イニシャル「N」「S」「A」をモチーフに
スポーツをイメージする躍動感ある「人」を表現しました。