第38回ねりま光が丘ロードレース
| 開催日 | 2019年11月10日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 練馬区 |
第37回ねりま光が丘ロードレース
| 開催日 | 2018年11月11日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 練馬区光が丘公園 |
第36回ねりま光が丘ロードレース
| 開催日 | 2017年11月12日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 練馬区 |
第35回ねりま光が丘ロードレース
| 開催日 | 2016年11月13日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 練馬区 |
第34回ねりま光が丘ロードレース
| 開催日 | 2015年11月8日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 練馬区 |
第33回ねりま光が丘ロードレース
2014年11月9日(日)光が丘公園周辺におきまして、第33回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
昭和57年に第1回大会を開催以来回を重ね、今年は33回を迎えました。
年々参加者も増え、今大会は2,526名のエントリーがありました。
当日はあいにくの雨模様で始まりましたが、途中から止み、気温も上がり過ぎない快適な大会となりました。
今年は都立光が丘公園の陸上競技場の改修工事も終わり、数年ぶりに400mトラックを使用することになりました。
例年ご協力頂いている光が丘警察、光が丘消防署にご協力頂きました。
昨年から選手のスタートもタイム順となり、ご好評を得ることができました。
大塚製薬(株)に給水所の飲料、あかり整骨院にはテーピングやマッサージなど選手のケアに御協力頂きました。
大会終了後には青空も見え、皆様の御協力のもと無事大会を終えることができました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。
ギャラリー
| 開催日 | 2014年11月9日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 都立光が丘公園 |
| 主催 | 練馬区 |
| 共催 | 公益社団法人練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区陸上競技協会 |
| 協賛 | 大塚製薬株式会社 |
第32回ねりま光が丘ロードレース
2012年11月10日(日)光が丘公園周辺におきまして、第32回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
昭和57年に第1回大会を開催以来回を重ね、今年は32回を迎えました。
年々参加者も増え、今大会は約2,500名のエントリーがありました。
当日はマラソンに最適な曇り空で、絶好の大会日和となりました。
例年ご協力頂いている光が丘警察のほか、今回より光が丘消防署にもご協力頂きました。
今回より選手のスタートもタイム順となり、ご好評を得ることができました。
大塚製薬(株)に給水所の飲料、あかり整骨院にはテーピングやマッサージなど選手のケアに御協力頂きました。
大会終了後には青空も見え、皆様の御協力のもと無事大会を終えることができました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。
ギャラリー
| 開催日 | 2012年11月10日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 都立光が丘公園 |
| 主催 | 練馬区 |
| 共催 | 公益社団法人練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区陸上競技協会 |
| 協賛 | 大塚製薬株式会社 |
第31回ねりま光が丘ロードレース
2012年11月11日(日)光が丘公園周辺におきまして、第31回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
昭和57年に第1回大会を開催以来回を重ね、今年は31回を迎えました。
年々参加者も増え、今大会は約2,500名のエントリーがありました。
当日はあいにくの曇り空で天候が心配されましたが、なんとか大会終了まで持ち、無事大会を終えることができました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。
ギャラリー
| 開催日 | 2012年11月10日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 都立光が丘公園 |
| 主催 | 練馬区 |
| 共催 | 公益社団法人練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区陸上競技協会 |
| 協賛 | 大塚製薬株式会社 |
第30回ねりま光が丘ロードレース
2011年11月20日(日)光が丘公園周辺におきまして、第30回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
昭和57年に第1回大会を開催以来 回を重ね、今年は30回を迎えました。
年々参加者も増え、今大会は2,270名のエントリーがありました。
大会本部もこのような参加者の皆様の期待にこたえるべく、距離表示を改善して、1km毎の距離表示を設置したり、完走された方には完走証を即日発行するなど取り組んでまいりました。
今年度は新たに給水をミネラルウォーターにする取り組みをしました。
前日は雨で天候が心配されましたが、大会開始以来1度も悪天候で中止になったことがないという通り、大会当日は一転好天に恵まれ、気温も上昇、ランナーにとっては高めの気温となりましたが、光ヶ丘警察署の白バイの先導もあり、ランナーの皆さんも力いっぱい日頃の成果を発揮され、大変盛り上がった大会となりました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。
上位記録一覧
ハーフマラソン男子一般
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/569 | 73 | 飯塚 淳司 | 1:10:24 | 1/650 |
| 2/569 | 691 | 曽宮 道 | 1:15:41 | 2/650 |
| 3/569 | 659 | 平山 陽介 | 1:20:05 | 3/650 |
| 4/569 | 278 | 伊藤 幸一 | 1:20:18 | 4/650 |
| 5/569 | 138 | 仙波 健次 | 1:21:30 | 5/650 |
| 6/569 | 159 | 新木 武司 | 1:21:44 | 6/650 |
| 7/569 | 64 | 藤田 淳 | 1:22:17 | 7/650 |
| 8/569 | 452 | 清水 一宏 | 1:24:19 | 8/650 |
| 9/569 | 693 | 鶴指 誠 | 1:25:15 | 9/650 |
| 10/569 | 52 | 齊藤 博之 | 1:25:38 | 10/650 |
ハーフマラソン女子一般
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/81 | 865 | 岡本 治子 | 1:26:56 | 17/650 |
| 2/81 | 835 | 鈴木 亜希 | 1:33:31 | 51/650 |
| 3/81 | 836 | 前野 佳奈 | 1:37:32 | 88/650 |
| 4/81 | 805 | 旭 千雅 | 1:38:55 | 103/650 |
| 5/81 | 877 | 牧田 朋美 | 1:39:13 | 107/650 |
| 6/81 | 889 | 今福 明希 | 1:40:20 | 120/650 |
| 7/81 | 822 | 佐藤 美希 | 1:41:36 | 133/650 |
| 8/81 | 854 | 福山 容子 | 1:43:06 | 153/650 |
| 9/81 | 869 | 齋藤 一美 | 1:45:00 | 182/650 |
| 10/81 | 842 | 野川 美智子 | 1:46:12 | 203/650 |
10km男子39歳以下
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/210 | 1047 | 大石 賢 | 0:33:07 | 1/816 |
| 2/210 | 1126 | 藤井 泰克 | 0:34:31 | 2/816 |
| 3/210 | 1042 | 今野 二郎 | 0:34:36 | 3/816 |
| 4/210 | 1058 | 片山 真人 | 0:34:43 | 4/816 |
| 5/210 | 1099 | 三影 大介 | 0:35:01 | 5/816 |
| 6/210 | 1260 | 畦田 恒洋 | 0:35:14 | 7/816 |
| 7/210 | 1191 | 綿貫 哲也 | 0:35:53 | 9/816 |
| 8/210 | 1019 | 堀内 規生 | 0:36:23 | 11/816 |
| 9/210 | 1173 | 清水 貢 | 0:36:27 | 12/816 |
| 10/210 | 1018 | 蜂谷 幸治 | 0:36:38 | 14/816 |
10km男子50歳以上
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/195 | 1678 | 大湊 泰夫 | 0:36:35 | 13/816 |
| 2/195 | 1741 | 吉原 穣 | 0:37:31 | 16/816 |
| 3/195 | 1739 | 島田 俊幸 | 0:37:58 | 21/816 |
| 4/195 | 1688 | 中川 康行 | 0:39:36 | 36/816 |
| 5/195 | 1700 | 中川 勝八郎 | 0:39:37 | 38/816 |
| 6/195 | 1629 | 松田 弘 | 0:40:39 | 47/816 |
| 7/195 | 1829 | 成尾 利秋 | 0:41:27 | 56/816 |
| 8/195 | 1794 | 斎藤 雅明 | 0:41:31 | 57/816 |
| 9/195 | 1750 | 本田 孝司 | 0:41:42 | 60/816 |
| 10/195 | 1671 | 斉藤 茂之 | 0:42:07 | 69/816 |
10km女子39歳以下
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/89 | 2045 | 高場 潤 | 0:38:41 | 29/816 |
| 2/89 | 2011 | 朝岡 真弓 | 0:39:53 | 41/816 |
| 3/89 | 2090 | 綿貫 真琴 | 0:40:03 | 43/816 |
| 4/89 | 2037 | 窪田 怜子 | 0:40:51 | 49/816 |
| 5/89 | 2089 | 久保 友美 | 0:42:04 | 67/816 |
| 6/89 | 2044 | 須江 香苗 | 0:44:05 | 104/816 |
| 7/89 | 2060 | 大坪 泰子 | 0:44:34 | 111/816 |
| 8/89 | 2101 | 山口 さくら | 0:46:24 | 157/816 |
| 9/89 | 2032 | 瀧 裕美子 | 0:47:02 | 175/816 |
| 10/89 | 2035 | 杉山 あさ子 | 0:47:25 | 184/816 |
10km女子40歳以上
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/121 | 2233 | 北村 知恵 | 0:42:33 | 74/816 |
| 2/121 | 2315 | 濱辺 久美枝 | 0:42:56 | 81/816 |
| 3/121 | 2285 | 篠沢 直美 | 0:44:00 | 100/816 |
| 4/121 | 2223 | 廣瀬 彩子 | 0:45:43 | 136/816 |
| 5/121 | 2244 | 加藤 孝子 | 0:45:45 | 137/816 |
| 6/121 | 2208 | 野村 由紀子 | 0:45:54 | 140/816 |
| 7/121 | 2306 | 加藤 緑子 | 0:46:16 | 153/816 |
| 8/121 | 2209 | 尾形 節子 | 0:46:52 | 169/816 |
| 9/121 | 2228 | 片岡 早苗 | 0:46:58 | 172/816 |
| 10/121 | 2256 | 藤野 めぐみ | 0:47:07 | 179/816 |
5km男子39歳以下
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/72 | 3010 | 鈴木 祥平 | 0:18:06 | 1/337 |
| 2/72 | 3061 | 市川 知幸 | 0:18:29 | 5/337 |
| 3/72 | 3005 | 佐藤 哲也 | 0:18:30 | 6/337 |
| 4/72 | 3017 | 高橋 大志郎 | 0:18:33 | 7/337 |
| 5/72 | 3028 | 石塚 貴則 | 0:19:21 | 19/337 |
| 6/72 | 3004 | 津野田 知久 | 0:19:32 | 22/337 |
| 7/72 | 3037 | 菅井 毅 | 0:19:43 | 23/337 |
| 8/72 | 3086 | 小池 正慶 | 0:19:56 | 27/337 |
| 9/72 | 3023 | 木村 仁 | 0:20:10 | 31/337 |
| 10/72 | 3030 | 春田 英樹 | 0:20:32 | 34/337 |
5km男子40歳代
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/69 | 3107 | 中村 剛 | 0:18:19 | 2/337 |
| 2/69 | 3110 | 武山 良夫 | 0:18:33 | 8/337 |
| 3/69 | 3123 | 鈴木 謙一 | 0:18:56 | 12/337 |
| 4/69 | 3104 | 沼倉 宏 | 0:19:00 | 13/337 |
| 5/69 | 3125 | 荒尾 圭 | 0:19:01 | 14/337 |
| 6/69 | 3146 | 新井 真 | 0:19:06 | 16/337 |
| 7/69 | 3124 | 高橋 雄志 | 0:19:27 | 21/337 |
| 8/69 | 3117 | 酒井 耕一 | 0:19:45 | 24/337 |
| 9/69 | 3109 | 佐藤 正行 | 0:19:58 | 28/337 |
| 10/69 | 3174 | 村本 一彦 | 0:20:52 | 39/337 |
5km男子50歳代
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/34 | 3228 | 谷川 忠彦 | 0:18:23 | 3/337 |
| 2/34 | 3213 | 石井 英和 | 0:18:25 | 4/337 |
| 3/34 | 3202 | 鈴木 通弘 | 0:18:40 | 9/337 |
| 4/34 | 3242 | 黒木 三朗 | 0:18:46 | 11/337 |
| 5/34 | 3227 | 玉川 善章 | 0:19:04 | 15/337 |
| 6/34 | 3210 | 三上 博 | 0:19:11 | 18/337 |
| 7/34 | 3229 | 石渡 正美 | 0:19:25 | 20/337 |
| 8/34 | 3220 | 伊藤 たけし | 0:20:08 | 30/337 |
| 9/34 | 3217 | 高野 信夫 | 0:20:12 | 32/337 |
| 10/34 | 3218 | 川元 正明 | 0:20:43 | 36/337 |
5km男子60歳以上
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/37 | 3332 | 馬込 和明 | 0:18:42 | 10/337 |
| 2/37 | 3323 | 菅原 博 | 0:19:07 | 17/337 |
| 3/37 | 3327 | 加藤 博隆 | 0:19:52 | 25/337 |
| 4/37 | 3338 | 鈴木 昭二 | 0:19:54 | 26/337 |
| 5/37 | 3309 | 山内 昭二 | 0:20:02 | 29/337 |
| 6/37 | 3341 | 岩本 俊信 | 0:20:47 | 38/337 |
| 7/37 | 3342 | 松澤 信昭 | 0:20:59 | 40/337 |
| 8/37 | 3303 | 當山 清勝 | 0:21:31 | 47/337 |
| 9/37 | 3305 | 中村 俊郎 | 0:21:53 | 50/337 |
| 10/37 | 3301 | 大神 輝博 | 0:22:43 | 61/337 |
5km女子39歳以下
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/68 | 4085 | 森田 ゆかり | 0:20:15 | 33/337 |
| 2/68 | 4082 | 金森 千夏 | 0:21:06 | 43/337 |
| 3/68 | 4001 | 星野 陽子 | 0:21:56 | 52/337 |
| 4/68 | 4064 | 近藤 幸枝 | 0:24:39 | 100/337 |
| 5/68 | 4071 | 小野寺 宏子 | 0:24:45 | 103/337 |
| 6/68 | 4049 | 西川 舞 | 0:24:57 | 109/337 |
| 7/68 | 4050 | 宮澤 綾子 | 0:25:11 | 112/337 |
| 8/68 | 4058 | 河合 裕子 | 0:25:25 | 117/337 |
| 9/68 | 4079 | 佐藤 志織 | 0:26:23 | 132/337 |
| 10/68 | 4069 | 中林 李沙 | 0:26:24 | 133/337 |
5km女子40歳以上
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/57 | 4122 | 石野 康子 | 0:22:28 | 59/337 |
| 2/57 | 4107 | 沼倉 真佐子 | 0:22:56 | 66/337 |
| 3/57 | 4156 | 海和 恵美 | 0:23:37 | 80/337 |
| 4/57 | 4143 | 佐藤 克美 | 0:24:13 | 94/337 |
| 5/57 | 4118 | 角井 美穂里 | 0:24:50 | 108/337 |
| 6/57 | 4105 | 佐々木 直美 | 0:25:38 | 121/337 |
| 7/57 | 4150 | 栗原 美佳 | 0:27:13 | 161/337 |
| 8/57 | 4157 | 高橋 博子 | 0:27:31 | 170/337 |
| 9/57 | 4123 | 美土路 雅子 | 0:27:35 | 172/337 |
| 10/57 | 4146 | 貞廣 幸枝 | 0:28:06 | 184/337 |
ギャラリー
| 開催日 | 2011年11月20日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 都立光が丘公園 |
| 主催 | 練馬区 |
第29回ねりま光が丘ロードレース
2010年11月14日(日)光が丘公園周辺におきまして、第29回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
今年度より練馬区教育委員会主催となりました。
深秋の木々に囲まれた林の中で行われる本大会は、アクセスが便利ということもあり、今年も2,341名のエントリーがありました。
特にハーフマラソンへの人気が高まっており、申し込み開始1週間で締め切るというかつてない状況となりました。
大会本部もこのような参加者の皆様の期待にこたえるべく、今年度はご要望の多かった距離表示を改善して、1km毎の距離表示を設置したり、完走された方には完走証を即日発行するなど新たな試みに取り組みました。
大会当日は、好天に恵まれ、ランナーにとっては高めの気温と感じさせる陽気でしたが、参加者は元気いっぱいランを楽しんでいらっしゃいました。
距離表示や、完走証の発行等も多くの参加者の皆様からご好評をいただきました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。
上位記録一覧
ハーフマラソン男子一般
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/588 | 128 | 飯塚 淳司 | 1:09:57 | 1/699 |
| 2/588 | 90 | 児玉 恵一 | 1:10:56 | 2/699 |
| 3/588 | 488 | 須田 正彦 | 1:13:59 | 3/699 |
| 4/588 | 343 | 筒井 優吉 | 1:14:47 | 4/699 |
| 5/588 | 85 | 岩田 貴一 | 1:15:37 | 5/699 |
| 6/588 | 110 | 仙波 健次 | 1:17:11 | 6/699 |
| 7/588 | 669 | 畠山 洋祐 | 1:18:34 | 7/699 |
| 8/588 | 175 | 寺根 秀幸 | 1:19:08 | 8/699 |
| 9/588 | 334 | 稗田 知幸 | 1:19:15 | 9/699 |
| 10/588 | 173 | 道添 智博 | 1:19:37 | 10/699 |
ハーフマラソン女子一般
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/211 | 1059 | 高柴 玲央 | 0:33:26 | 1/779 |
| 2/211 | 1039 | 嶺岸 赳宏 | 0:33:37 | 2/779 |
| 3/211 | 1036 | 後和 直樹 | 0:34:11 | 4/779 |
| 4/211 | 1049 | 今野 二郎 | 0:34:50 | 8/779 |
| 5/211 | 1192 | 清水 貢 | 0:34:57 | 9/779 |
| 6/211 | 1107 | 田中 吉典 | 0:35:16 | 11/779 |
| 7/211 | 1112 | 佐藤 貴俊 | 0:35:19 | 12/779 |
| 8/211 | 1146 | 伊藤 憲志 | 0:35:33 | 14/779 |
| 9/211 | 1121 | 野並 圭太 | 0:35:36 | 15/779 |
| 10/211 | 1030 | 蜂谷 幸治 | 0:35:51 | 18/779 |
10km男子39歳以下
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/211 | 1059 | 高柴 玲央 | 0:33:26 | 1/779 |
| 2/211 | 1039 | 嶺岸 赳宏 | 0:33:37 | 2/779 |
| 3/211 | 1036 | 後和 直樹 | 0:34:11 | 4/779 |
| 4/211 | 1049 | 今野 二郎 | 0:34:50 | 8/779 |
| 5/211 | 1192 | 清水 貢 | 0:34:57 | 9/779 |
| 6/211 | 1107 | 田中 吉典 | 0:35:16 | 11/779 |
| 7/211 | 1112 | 佐藤 貴俊 | 0:35:19 | 12/779 |
| 8/211 | 1146 | 伊藤 憲志 | 0:35:33 | 14/779 |
| 9/211 | 1121 | 野並 圭太 | 0:35:36 | 15/779 |
| 10/211 | 1030 | 蜂谷 幸治 | 0:35:51 | 18/779 |
10km男子40歳代
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/203 | 1444 | 境 祐司 | 0:34:00 | 3/779 |
| 2/203 | 1342 | 風祭 正樹 | 0:34:14 | 5/779 |
| 3/203 | 1315 | 赤澤 常明 | 0:34:31 | 6/779 |
| 4/203 | 1397 | 大貫 弘 | 0:34:33 | 7/779 |
| 5/203 | 1328 | 山田 宏 | 0:35:15 | 10/779 |
| 6/203 | 1366 | 高瀬 仁 | 0:35:26 | 13/779 |
| 7/203 | 1323 | 葛西 礼則 | 0:35:40 | 16/779 |
| 8/203 | 1517 | 秋山 喜徳 | 0:35:45 | 17/779 |
| 9/203 | 1362 | 武山 良夫 | 0:36:20 | 21/779 |
| 10/203 | 1437 | 中村 剛 | 0:36:41 | 25/779 |
10km男子50歳以上
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/188 | 1685 | 野口 岩夫 | 0:36:11 | 19/779 |
| 2/188 | 1701 | 栗原 信二 | 0:36:12 | 20/779 |
| 3/188 | 1747 | 大湊 泰夫 | 0:36:24 | 23/779 |
| 4/188 | 1604 | 島田 俊幸 | 0:36:43 | 26/779 |
| 5/188 | 1698 | 中山 一久 | 0:37:46 | 42/779 |
| 6/188 | 1707 | 中川 康行 | 0:38:39 | 50/779 |
| 7/188 | 1662 | 松田 弘 | 0:38:43 | 52/779 |
| 8/188 | 1768 | 三上 博 | 0:39:17 | 62/779 |
| 9/188 | 1752 | 神田 智 | 0:40:32 | 76/779 |
| 10/188 | 1803 | 安達 要吉 | 0:42:06 | 101/779 |
10km女子39歳以下
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/83 | 2003 | 大宮 真弓 | 0:36:56 | 29/779 |
| 2/83 | 2009 | 勝浦 みどり | 0:39:51 | 69/779 |
| 3/83 | 2012 | 綿貫 真琴 | 0:41:24 | 89/779 |
| 4/83 | 2098 | 清水 瑛子 | 0:42:22 | 107/779 |
| 5/83 | 2092 | 松田 由子 | 0:42:31 | 115/779 |
| 6/83 | 2041 | 塚本 恭子 | 0:42:44 | 119/779 |
| 7/83 | 2014 | 大塚 浩子 | 0:43:52 | 134/779 |
| 8/83 | 2040 | 石曽根 敦子 | 0:44:25 | 149/779 |
| 9/83 | 2069 | 阿部 美穂 | 0:44:35 | 160/779 |
| 10/83 | 2081 | 屋良 景子 | 0:44:39 | 162/779 |
10km女子40歳以上
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/94 | 2209 | 濱辺 久美枝 | 0:41:36 | 94/779 |
| 2/94 | 2304 | 菊池 奈々子 | 0:44:09 | 139/779 |
| 3/94 | 2215 | 野村 由紀子 | 0:45:44 | 188/779 |
| 4/94 | 2244 | 片岡 早苗 | 0:46:43 | 229/779 |
| 5/94 | 2238 | 尾形 節子 | 0:47:12 | 251/779 |
| 6/94 | 2263 | 小滝 淳子 | 0:48:05 | 281/779 |
| 7/94 | 2266 | 松尾 良子 | 0:48:15 | 287/779 |
| 8/94 | 2207 | 西橋 良子 | 0:48:31 | 297/779 |
| 9/94 | 2220 | 大久保 直子 | 0:49:23 | 334/779 |
| 10/94 | 2310 | 乕尾 雅美 | 0:49:38 | 341/779 |
5km男子39歳以下
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/127 | 3038 | 田玄 壮 | 0:14:57 | 1/459 |
| 2/127 | 3112 | 尾曲 和輝 | 0:15:06 | 2/459 |
| 3/127 | 3100 | 山本 悠二 | 0:16:27 | 3/459 |
| 4/127 | 3035 | 安田 裕司 | 0:16:35 | 4/459 |
| 5/127 | 3125 | 高山 昴一郎 | 0:16:35 | 5/459 |
| 6/127 | 3136 | 飯山 直輝 | 0:16:40 | 6/459 |
| 7/127 | 3042 | 小笠原 一幸 | 0:16:44 | 7/459 |
| 8/127 | 3127 | 三影 大介 | 0:16:54 | 10/459 |
| 9/127 | 3052 | 原田 雄太 | 0:17:07 | 12/459 |
| 10/127 | 3131 | 辻 智巌 | 0:18:00 | 16/459 |
5km男子40歳代
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/103 | 3318 | 行武 秀臣 | 0:16:45 | 8/459 |
| 2/103 | 3228 | 加藤 人望和 | 0:16:48 | 9/459 |
| 3/103 | 3205 | 岩渕 徹 | 0:17:00 | 11/459 |
| 4/103 | 3291 | 原 則行 | 0:18:00 | 15/459 |
| 5/103 | 3231 | 荒尾 圭 | 0:18:01 | 17/459 |
| 6/103 | 3236 | 鈴木 謙一 | 0:18:02 | 18/459 |
| 7/103 | 3207 | 鹿山 義雄 | 0:18:07 | 20/459 |
| 8/103 | 3266 | 白井 功 | 0:18:10 | 21/459 |
| 9/103 | 3233 | 沼倉 宏 | 0:18:22 | 24/459 |
| 10/103 | 3253 | 芳野 高太郎 | 0:18:34 | 26/459 |
5km男子50歳代
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/38 | 3419 | 石井 英和 | 0:17:09 | 13/459 |
| 2/38 | 3413 | 堀川 廣政 | 0:17:56 | 14/459 |
| 3/38 | 3446 | 黒木 三朗 | 0:18:18 | 22/459 |
| 4/38 | 3410 | 金子 孝一 | 0:18:29 | 25/459 |
| 5/38 | 3426 | 矢澤 篤 | 0:18:53 | 30/459 |
| 6/38 | 3421 | 玉川 善章 | 0:18:54 | 31/459 |
| 7/38 | 3441 | 中澤 義弘 | 0:19:45 | 47/459 |
| 8/38 | 3407 | 高野 信夫 | 0:20:20 | 54/459 |
| 9/38 | 3444 | 大久保 元博 | 0:20:31 | 59/459 |
| 10/38 | 3442 | 川元 正明 | 0:21:03 | 65/459 |
5km男子60歳以上
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/45 | 3539 | 菅原 博 | 0:18:45 | 28/459 |
| 2/45 | 3530 | 鈴木 昭二 | 0:19:12 | 36/459 |
| 3/45 | 3524 | 加藤 泰彦 | 0:19:14 | 37/459 |
| 4/45 | 3550 | 加藤 博隆 | 0:19:17 | 38/459 |
| 5/45 | 3518 | 川崎 孝 | 0:19:19 | 39/459 |
| 6/45 | 3505 | 山内 昭二 | 0:19:26 | 40/459 |
| 7/45 | 3549 | 熊沢 清 | 0:19:31 | 42/459 |
| 8/45 | 3526 | 野島 武夫 | 0:19:45 | 48/459 |
| 9/45 | 3545 | 藤安 和義 | 0:20:04 | 51/459 |
| 10/45 | 3531 | 平野 悦雄 | 0:20:16 | 53/459 |
5km女子39歳以下
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/78 | 4052 | 町田 理英 | 0:20:04 | 52/459 |
| 2/78 | 4006 | 吉木 温香 | 0:20:28 | 57/459 |
| 3/78 | 4038 | 河原 真希 | 0:21:50 | 89/459 |
| 4/78 | 4023 | 石野 康子 | 0:21:53 | 91/459 |
| 5/78 | 4063 | 藤本 成江 | 0:24:08 | 159/459 |
| 6/78 | 4021 | 絹川 いずみ | 0:24:17 | 163/459 |
| 7/78 | 4024 | 竹井 綾子 | 0:24:38 | 173/459 |
| 8/78 | 4046 | 大場 聡子 | 0:24:41 | 174/459 |
| 9/78 | 4001 | 生石 絢子 | 0:24:43 | 175/459 |
| 10/78 | 4042 | 小野寺 宏子 | 0:24:56 | 178/459 |
5km女子40歳以上
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/68 | 4123 | 山形 祐子 | 0:19:53 | 49/459 |
| 2/68 | 4103 | 山口 陽子 | 0:21:11 | 69/459 |
| 3/68 | 4120 | 鈴木 寛子 | 0:21:16 | 71/459 |
| 4/68 | 4111 | 金子 玲子 | 0:21:43 | 81/459 |
| 5/68 | 4151 | 小川 清美 | 0:21:56 | 94/459 |
| 6/68 | 4137 | 沼倉 真佐子 | 0:22:02 | 96/459 |
| 7/68 | 4126 | 清水 由美 | 0:22:29 | 111/459 |
| 8/68 | 4122 | 尾上 泰子 | 0:22:50 | 122/459 |
| 9/68 | 4115 | 佐藤 克美 | 0:23:25 | 135/459 |
| 10/68 | 4179 | 酒井 順子 | 0:23:49 | 147/459 |
ギャラリー
| 開催日 | 2010年11月24日 (日) |
|---|---|
| 開催地 | 都立光が丘公園 |
| 主催 | 練馬区 |
第28回ねりま光が丘ロードレース
2009年11月8日(日)光が丘公園周辺におきまして、第28回ねりま光が丘ロードレースを開催致しました。
深秋の木々に囲まれた林の中で行われる本大会は、都内で交通の便が良いこともあって、昨年を約400名上回る2,572名のエントリーがありました。特にハーフマラソンへの人気が高まっており、1,000名近いランナーの応募となりました。
大会当日は、平年より暖かい曇り空で、ランナーにとっては高めの気温と感じさせる陽気でしたが、参加者は元気いっぱいランを楽しんでいらっしゃいました。
参加された皆様、お手伝いいただいた皆様、ご協賛下さった皆様、大変ありがとうございました。
上位記録一覧
5km男子39歳以下
| 種目別順位 | ナンバーカード | 氏名 | タイム(グロス) | 総合順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1/152 | 4033 | 大野 隆紀 | 0:15:29 | 1/474 |
