令和8年度事業計画
第46回練馬区スポーツ少年団バドミントン大会
| 実施月日 | 6月28日(日) |
|---|
| 場所 | 中村南スポーツ交流センター |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 110名 |
|---|
令和7年度終了した事業
第45回スポーツ少年団バドミントン大会
| 実施月日 | 令和7年6月29日(日) |
|---|
| 場所 | 練馬総合体育館 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 93名 |
|---|
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 令和7年8月3日(日) |
|---|
| 場所 | 雑司ヶ谷体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都スポーツ協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区・豊島区スポーツ協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団・練馬区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区スポーツ協会・杉並島区スポーツ協会 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区から7チーム参加 |
|---|
令和6年度終了した事業
第44回スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 令和6年6月30日(日) |
|---|
| 場所 | 練馬総合体育館 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 90名 |
|---|
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 令和6年9月8日(日) |
|---|
| 場所 | 上井草スポーツセンター |
|---|
| 主催 | (公財)東京都スポーツ協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並区・杉並区スポーツ協会 |
|---|
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団・練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区スポーツ協会・豊島区スポーツ協会 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区から7チーム参加 |
|---|
令和5年度終了した事業
第43回練馬区スポーツ少年団 バドミントン競技大会
| 実施月日 | 令和5年6月18日(日) |
|---|
| 場所 | 平和台体育館 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 8チーム 92名 |
|---|
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 9月24日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団、・杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
|---|
令和4年度終了した事業
第42回練馬区スポーツ少年団 バドミントン競技大会
| 実施月日 | 令和4年7月3日(日) |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 98名 一般2名 |
|---|
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月24日 |
|---|
| 場所 | 豊島体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会 東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区体育協会・杉並区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区から5チーム参加 |
|---|
令和元年度終了した事業
第39回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 6月 30日 |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 6 参加者 110名 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 8月11日 |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 練馬スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区・豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 7 参加者 69名 |
|---|
30年度終了した事業
第38回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 平成30年7月8日(日) |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 96人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月22日 |
|---|
| 場所 | 南長崎スポーツセンター 体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区、豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区・杉並区 スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 7 参加者 80名 |
|---|
29年度終了した事業
第37回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月2日(日) |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 106人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月23日 |
|---|
| 場所 | 上井草スポーツセンター 体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並区、杉並区区体育協会 |
|---|
| 主管 | 杉並スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区・豊島区 スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 7 参加者 90名 |
|---|
28年度終了した事業
第36回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月3日(日) |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加人数 | 69人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月17日 |
|---|
| 場所 | 練馬区 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区、練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 杉並区・豊島区 スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 9 参加者 90名 |
|---|
27年度終了した事業
第35回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月 5日 |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7 参加者 80名 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月26日 |
|---|
| 場所 | 豊島区 豊島体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区、豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 杉並区・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
26年度終了した事業
第34回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月 6日 |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7 参加者 100名 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 6月29日 |
|---|
| 場所 | 杉並区 上井草スポーツセンター |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並区、杉並区体育協会 |
|---|
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
25年度終了した事業
第33回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月7日(日) |
|---|
| 場所 | 練馬区立総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 51人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月21日 |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 9 参加者 110名 |
|---|
24年度終了した事業
第32回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月15日(日) |
|---|
| 場所 | 練馬区立総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 79人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月29日 |
|---|
| 場所 | 板橋区 小豆沢体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 板橋区教育委員会、板橋区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
23年度終了した事業
第31回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月9日(土) |
|---|
| 場所 | 練馬区立光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 75人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月31日 |
|---|
| 場所 | 豊島区 豊島体育館 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区教育委員会、豊島体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
22年度終了した事業
第30回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月18日(日) |
|---|
| 場所 | 練馬区立総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 65人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月31日 |
|---|
| 場所 | 杉並区 上井草スポーツセンター |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並区教育委員会、杉並体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
21年度終了した事業
第29回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月11日(土) |
|---|
| 場所 | 練馬区立総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 59人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月19日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区教育委員会、練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
20年度終了した事業
第28回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月19日(土) |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 6チーム 46人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 8月3日 |
|---|
| 場所 | 東板橋体育館 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 板橋区教育委員会、板橋区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
19年度終了した事業
第27回練馬区 スポーツ少年団 バドミントン大会
| 実施月日 | 8月12日(日) |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区バドミントン協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 5チーム 27人 |
|---|
城西ブロック バドミントン大会
| 実施月日 | 7月29日 |
|---|
| 場所 | 豊島体育館 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区教育委員会、NPO法人豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 7 参加者 100名 |
|---|
関東ブロック 競技別 バドミントン大会
| 実施月日 | 7月29日・30日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | (財)日本体育協会、日本スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 関東1都7県の代表9チーム |
|---|
| 参加者 | 約150名 |
|---|