練馬区スポーツ協会表彰(旧練馬区体育協会表彰)
令和元年〜
(個 人)
| 令和元年度 | 谷川 諒 | ライフル射撃協会 | 都民体育大会 50m 3×20MW スモールボアライフル3姿整競技 優勝 |
| 令和2年度 | 市田 叶美 | 練馬区役所 | 第72回都民体育大会春季大会陸上競技 女子100m 優勝 |
| 小杉 陽子 | NERIMAX | 第72回都民体育大会春季大会陸上競技 女子5000m 優勝 | |
| 令和3年度 | 大野 順平 | トライアスロン連合 | 永年の功績 |
| 令和4年度 | 城戸 綾子 | 自転車連盟 | 第75回都民体育大会自転車競技女子の部 500mタイムトライアル第1位・800m速度競走第1位 |
| 令和5年度 | 春藤 麻美 | ソフトテニス連盟 | 東日本選手権大会シニアの部 優勝 全日本シニア選手権大会 優勝・関東レディース大会 優勝 |
| 覚張 美咲 | スキー協会 | スノーボード競技 Freestyle Session in X-JAM HP 優勝 | |
| 令和6年度 | 熊沢 明 | スキー協会 | 永年の功績 |
| 立脇 慧一 | 陸上競技協会 | 第76回都民体育大会陸上男子200m 優勝 | |
| 金倉 世旺 | 相撲連盟 | 令和5年度東京都高等学校新人相撲大会個人80㎏級 優勝 | |
| 杉﨑 礼子 | ライフル射撃協会 | 令和6年度都民体育大会10mエアーライフルプロン60発競技 第1位 | |
| 宿谷 貴子 | ボウリング連盟 | 第38回関東地区シニアボウリング選手権大会女子個人選手権の部 優勝 | |
| 令和7年度 | 金倉 世旺 | 相撲連盟 | 令和6年度東京都高等学校総合体育大会相撲個人80㎏級 優勝 |
| 角田 光洋 | 陸上競技協会 | 第77回都民体育大会陸上競技砲丸投げ 第1位 | |
| 中川 俊成 | 陸上競技協会 | 第77回都民体育大会陸上競技400m 第1位 | |
| 栗田 智拓 | ライフル射撃協会 | 令和7年度東京都スポーツ大会 10mエアーピストル60発競技 第1位 | |
| 谷川 諒 | ライフル射撃協会 | 第51回全日本スポーツ射撃競技選手権大会(300m)ビックボアフリーライフル3姿勢60発競技 第3位 |
(団 体)
| 令和元年度 | ライフル射撃協会 | 第72回都民体育大会春季大会 優勝 |
| 銃剣道連盟 | 第72回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 第1普通科連隊 | 第11回東日本銃剣道競技大会 優勝 | |
| バレーボール連盟 | 第72回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第72回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| バスケットボール連盟 | 第72回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| サッカー協会 | 第72回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 令和2年度 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都民体育大会中止 | |
| 令和3年度 | 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都民体育大会中止 | |
| 令和4年度 | ソフトテニス連盟 | 第75回都民体育大会春季大会男子 優勝 |
| バスケットボール連盟 | 第75回都民体育大会春季大会女子 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第75回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| ライフル射撃協会 | 第75回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 少林寺拳法連盟 | 第75回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第75回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| テニス協会 | 第75回都民体育大会春季大会男子・女子 総合優勝 | |
| 令和5年度 | 銃剣道連盟 | 第67回全日本銃剣道優勝大会 準優勝 |
| バドミントン協会 | 第76回都民体育大会春季大会女子 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第76回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| テニス協会 | 第76回都民体育大会春季大会男子・女子 総合優勝(2連覇) | |
| 令和6年度 | 銀杏会 | 第37回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会 優勝 |
| 第1普通科連隊 | 第16回東日本銃剣道優勝大会団体戦 優勝 | |
| スキー協会 | 第77回都民体育大会冬季大会 優勝 | |
| ソフトテニス連盟 | 第77回都民体育大会春季大会男子 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第77回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 令和7年度 | 銃剣道連盟 | 第78回東京都スポーツ大会 優勝 |
| 自転車連盟 | 第78回東京都スポーツ大会 優勝 | |
| テニス協会 | 第78回東京都スポーツ大会 女子優勝 | |
| 豆蔵柔道クラブ | 2024年度マルちゃん杯全日本少年柔道大会 第3位 | |
| 尚心派糸東流空手道拳心会 | 令和6年度全日本少年少女武道(空手道)錬成大会団体 第3位 | |
| 練馬石泉相撲クラブAチーム | 第21回全国少年相撲選手権大会 団体戦の部 第3位 | |
(ジュニア 個人)
| 令和元年度 | 木村 珠梨 | ライフル射撃協会 | 平成30年度ヤングスターファイナル全国選抜大会(小・中) 2位 |
| 平田 十真 | 少林寺拳法連盟 | 平成29年度全日本少年少女武道錬成大会団体演武小学生の部 250点以上入賞 | |
| 鳥山 右京 | ローラースポーツ連盟 | 第67回全日本フィギュア選手権大会 プライマリー男子 総合1位 | |
| 令和2年度 | 大久保 暁人 | レスリング連盟 | 令和元年度全国少年少女選抜レスリング選手権大会優勝 |
| 澤田 翔生 | 少林寺拳法連盟 | 令和元年度全日本少年少女武道錬成大会単独演武小学生6~5級の部 入賞 | |
| 櫻井 里菜 | 少林寺拳法連盟 | 令和元年度全日本少年少女武道錬成大会組演武小学生6級の部 入賞 | |
| 横山 潤 | 少林寺拳法連盟 | 令和元年度全日本少年少女武道錬成大会組演武小学生6級の部 入賞 | |
| 齋藤 岳 | 少林寺拳法連盟 | 令和元年度全日本少年少女武道錬成大会単独演武小学生見習い~7級の部 入賞 | |
| 近藤 大和 | 少林寺拳法連盟 | 令和元年度全日本少年少女武道錬成大会規定単独演武小学生7級~見習い 優秀賞 | |
| 令和5年度 | 金 走夏 | アーチェリー協会 | 第8回小中学生全国通信アーチェリー大会2022小学生18+12m女子第1位 2022関東地区小中学生アーチェリー大会18・12mラウンド個人部門女子 第1位 第17回全日本小学生中学生アーチェリー選手権大会リカーブ18m女子 第3位 |
| 土屋 光史郎 | 少林寺拳法連盟 | 令和4年度全日本武道錬成大会規定単独演武小学生4級 優秀賞 | |
| 小平 翔太 | 少林寺拳法連盟 | 令和4年度全日本武道錬成大会規定単独演武小学生3級~1級 優秀賞 | |
| 田中 茜 | 少林寺拳法連盟 | 令和4年度全日本武道錬成大会組演武小学生6級 優秀賞 | |
| 黒澤 優月 | 少林寺拳法連盟 | 令和4年度全日本武道錬成大会規定単独演武小学生7級~見習 優秀賞 | |
| 令和6年度 | 丸山 祐樹 | 相撲連盟 | 第15回東京都中学生体重別相撲選手権大会個人中量級 優勝 |
| 境野 陽人 | 少林寺拳法連盟 | 令和5年度少林寺拳法全日本少年少女武道錬成大会単独演武見習いの部 優秀賞 | |
| 令和7年度 | 山本 佳奈 | 剣道連盟 | 第20回東京都少年剣道大会 優秀選手賞 |
| 川瀬 理渡 | 剣道連盟 | 第20回東京都少年剣道大会 優秀選手賞 | |
| 大塚 心美 | 少林寺拳法連盟 | 令和6年度全日本少年少女武道錬成大会少林寺拳法 小学生単独規定演武6級~5級の部 優秀賞 | |
| 蝦名 うらら | 少林寺拳法連盟 | 令和6年度全日本少年少女武道錬成大会少林寺拳法 小学生単独規定演武6級~5級の部 優秀賞 | |
| 西村 昇馬 | 尚心派糸東流空手道 拳心会 | 第39回東京都知事杯東京都小学生空手道選手権大会 小学1年生男子形 第3位 組手 優勝 | |
| 安藤 帆崇 | 尚心派糸東流空手道 拳心会 | 第38回東京都知事杯東京都小学生空手道選手権大会 小学2年生男子形 第3位 |
(ジュニア 団体)
| 令和2年度 | 豆蔵クラブ | 柔道会 | 令和元年全日本少年少女武道錬成大会低学年の部 優秀賞 |
| 令和3年度 | 石泉クラブ | 軟式野球連盟中学 | 東京ヤクルトカップ争奪第37回東京23区少年軟式野球大会優勝 |
| 令和4年度 | 石神井スマイル | ソフトボール協会 | 第42回東京都小学生女子春季ソフトボール大会 優勝 第15回春季全日本小学生女子ソフトボール大会 準優勝 |
| 令和5年度 | 石泉クラブ | 軟式野球連盟中学 | 都知事杯争奪第41回東都少年軟式野球大会 優勝 |
| 石神井スマイル | ソフトボール協会 | 第39回関東小学生男女ソフトボール大会 優勝 | |
| フットボールクラブ大泉学園 | 少年サッカー連盟 | JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会東京都中央大会 準優勝 | |
| 豆蔵柔道クラブ | 柔道会 | 第43回全国少年柔道大会 準優勝 | |
| 令和6年度 | 豆蔵柔道クラブ | 柔道会 | 第44回全国少年柔道大会 第3位 |
| 石神井スマイル | ソフトボール協会 | 第34回関東小学生選抜男女ソフトボール大会 優勝 | |
| 令和7年度 | 練馬区剣道連盟Aチーム | 剣道連盟 | 第20回東京都少年剣道大会 準優勝 |
| 大西JVC | バレーボール連盟 | 第44回全日本バレーボール小学生大会東京都大会 準優勝 |
平成21年~平成30年
(個 人)
| 平成21年度 | 佐藤 颯也 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会小学5年生の部 優良賞 |
| 渡邊 千晶 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会小学5・6年生女子の部の部 敢闘賞 | |
| 肝付 遥 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会小学5・6年生女子の部の部 優秀賞 | |
| 鹿嶋 鞠夏 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会小学5・6年生女子の部の部 優良賞 | |
| 三木 真美 | テニス協会 | 2008年第30回全国レディーステニス大会 優勝 | |
| 清水 志津子 | テニス協会 | 2008年第30回全国レディーステニス大会 優勝 | |
| 大塚 和平 | 自転車連盟 | 第62回都民体育大会56~60才400m速度競争及び1000mタイムトライアル 優勝 | |
| 須加 英二 | 自転車連盟 | 第62回都民体育大会46~50才400m速度競争及び1000mタイムトライアル 優勝 | |
| 太田 優之 | 陸上競技協会 | 第62回都民体育大会陸上競技男子800m 優勝 | |
| 仲井 由希乃 | バドミントン協会 | 第17回全国小学生バドミントン選手権6年生以下女子シングルス 優勝 | |
| 有井 真由 | ライフル射撃協会 | 第62回都民体育大会10mARS60 優勝 | |
| 西森 啓 | ライフル射撃協会 | 平成21年度東京都春季大会50mP60MW 優勝 | |
| 平成22年度 | 仲沢 隆 | 自転車連盟 | 第63回都民体育大会ロードレーサー400M速度優勝 |
| 中村 宗哲 | 自転車連盟 | 第63回都民体育大会ロードレーサー1Km速度優勝 | |
| 井上 直己 | 少林寺拳法連盟 | 2009年少林寺拳法東京都大会組演武の部優勝 | |
| 鹿野 武史 | 少林寺拳法連盟 | 2009年少林寺拳法東京都大会組演武の部優勝 | |
| 加藤 章 加藤 正子 | ダンススポーツ連盟 | 2009日本インターナショナルダンス選手権大会 グランドシニアスタンダード部門 2種目総合3位 | |
| 有井 真由 | ライフル射撃協会 | 平成21年東京都選手権大会10mARS40W 優勝 | |
| 佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 第63回都民体育大会ライフル射撃競技50m3×20 優勝 | |
| 荒井 盛孝 | ライフル射撃協会 | 平成22年東京都春季大口径普及大会300mベンチレスト40 優勝 | |
| 西森 啓 | ライフル射撃協会 | 平成21年東京都秋季大会50m3×20 優勝 50mP60 優勝 | |
| 山崎 英男 | ライフル射撃協会 | 平成22年国民体育大会東京都予選会50mP60 優勝 平成21年東京都秋季大会50mP60シニアの部 優勝 | |
| 安達 美有 | ローラースケート連盟 | 第57回全日本ローラースケートフィギュア選手権大会 エレメンタリー女子総合優勝 | |
| 平成23年度 | 林 龍 一 | ライフル射撃協会 | 2010年度東京都秋季大会ライフル射撃50mP60MW 優勝 |
| 平成24年度 | 松本 愛子 | 弓道連盟 | 第62回全日本弓道遠的選手権大会女子の部 三位 |
| 松野 和樹 | 銃剣道連盟 | 高松宮記念杯争奪第19回全日本銃剣道選手権大会 三位 | |
| 猪野 幹夫 | ボウリング連盟 | 第27回全日本年齢別ボウリング選手権大会50代の部 三位 | |
| 上村 領佑 | 自転車連盟 | 第65回都民体育大会自転車競技大会トラックレーサーポイントレース 1位 | |
| 東海林 武 | 自転車連盟 | 第65回都民体育大会自転車競技大会ロードレーサー41~50歳400m速度競争 1位 | |
| 平成25年度 | 若松 秀継 | バスケットボール連盟 ミニバスケットボール協会 | 25年以上ミニバスケットボールを指導及活動に尽力 |
| 野尻 美穂子 | ソフトテニス連盟 | 2012年全日本レディース大会ももブロック(満820歳以上)3位 | |
| 平成26年度 | 山村 美奈子 | テニス協会 | テニス指導普及活動の功績 |
| 坂井田 澄雄 | ゲートボール連盟 | ゲートボール指導普及活動の功績 | |
| 平成27年度 | 稲村 大策 | 水泳連盟 | 水泳指導普及の功績 |
| 鈴木 章代 | 自転車連盟 | 自転車指導普及の功績 | |
| 黒川 和江 | ゲートボール協会 | ゲートボール指導普及の功績 | |
| 竹田 俊郎 | ゲートボール協会 | ゲートボール指導普及の功績 | |
| 平成28年度 | 石島 勉子 | ソフトテニス連盟 | 第42回全日本ソフトテニス個人戦大会ももブロック第3位 |
| 野尻 美穂子 | ソフトテニス連盟 | 第42回全日本ソフトテニス個人戦大会ももブロック第3位 | |
| 五十嵐 美結 | ソフトテニス連盟 | 第32回全日本小学生選手権大会個人戦女子の部優勝 | |
| 岩松 靖剛 | ゲートボール協会 | ゲートボール指導普及の功績 | |
| 西坂 桂子 | トライアスロン連合 | 2015JTUロングディスタンストライアスロン競技女子50-59歳の部 第1位 | |
| 平成29年度 | 該当なし | ||
| 平成30年度 | 渡邉 安弘 | 空手道連盟 | 第24回東京都シニアオープン空手選手権大会男子 組手松の部(40歳代)優勝 |
(団 体)
| 平成21年度 | 北町少年剣友会(銃剣道) | 平成20年度全日本武道錬成大会 敢闘賞 |
| 第1普通科連隊(銃剣道) | 第53回全日本銃剣道優勝大会防衛省第1部 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第62回都民体育大会銃剣道競技会 優勝 | |
| ソフトテニス連盟 | 第62回都民体育大会ソフトテニス競技会男子 優勝 | |
| ライフル射撃協会 | 第62回都民体育大会ライフル射撃競技会 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第62回都民体育大会自転車競技会 優勝 | |
| 水泳連盟 | 第62回都民体育大会水泳競技会男女 優勝 | |
| 平成22年度 | ソフトテニス連盟 | 第63回都民体育大会ソフトテニス競技男子 優勝 |
| ライフル射撃協会 | 第63回都民体育大会ライフル射撃競技 優勝 | |
| テニス協会 | 第63回都民体育大会テニス競技女子 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第63回都民体育大会銃剣道競技 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第63回都民体育大会自転車競技 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第2回東日本銃剣道優勝大会 優勝・準優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第2回東日本銃剣道優勝大会 準優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第40回全日本成年銃剣道大会 優勝 | |
| 平成23年度 | 柔道会 | 第64回都民体育大会春季大会柔道競技 優勝 |
| バドミントン協会 | ジュニア育成の貢献 | |
| 平成24年度 | 柔道会 | 第60回記念全国青年大会柔道団体戦 優勝 |
| 柔道会 | 社団法人全国柔道整復学校協会第44回柔道大会女子一部 優勝(2年連続) | |
| バレーボール連盟 | 第1回全国ママさんバレーボール冬季大会 東京都予選会 優勝 | |
| バレーボール連盟 | 第43回全国ママさんバレーボール大会 東京都予選会 優勝 | |
| ローラースケート連盟 | 第50回全日本ローラーホッケー選手権大会 優勝 | |
| ソフトテニス連盟 | 第65回都民体育大会男子史上初の大会4連覇・女子2年連続 準優勝 | |
| 弓道連盟 | 第65回都民体育大会春季大会 弓道競技女子 優勝 | |
| テニス連盟 | 第65回都民体育大会春季大会 テニス競技男子 優勝 | |
| アーチェリー協会 | 第65回都民体育大会春季大会 アーチェリー競技女子 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第65回都民体育大会春季大会 銃剣道競技 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第65回都民体育大会春季大会 自転車競技 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第42回全日本青年銃剣道大会 団体戦青年第1部 準優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第4回東日本銃剣道優勝大会 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第4回東日本銃剣道優勝大会 第三位 | |
| 平成25年度 | ソフトテニス連盟 | 第66回都民体育大会春季大会 男子 優勝 |
| ソフトテニス連盟 | 第66回都民体育大会春季大会 女子 優勝 | |
| 卓球連盟 | 第66回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| 柔道会 | 第66回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第66回都民体育大会春季大会 優勝(17年連続優勝) | |
| ライフル射撃協会 | 第66回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第66回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| テニス協会 | 第66回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| 第67回国体東京都代表チーム | 第67回国民体育大会銃剣道競技会成年の部3位 | |
| 平成26年度 | ソフトテニス連盟 | 第67回都民体育大会春季大会 男子 優勝 |
| 銃剣道連盟 | 第67回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 空手道連盟 | 第67回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| 水泳連盟 | 第67回都民体育大会夏季大会 男子 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第67回都民体育大会春季大会 男女総合 優勝 | |
| テニス協会 | 第67回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| 平成27年度 | バスケットボール連盟 | 第68回都民体育大会春季大会 女子 優勝 |
| スキー協会 | 第68回都民体育大会冬季大会 男子 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第68回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第68回都民体育大会春季大会 男女 総合優勝 | |
| ライフル射撃協会 | 第68回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| 練馬区役所サッカーチーム | 第42回東京都自治体職員サッカー選手権大会 優勝 | |
| 軟式野球連盟 | 体育協会事業への協力 | |
| バレーボール連盟 | 体育協会事業への協力 | |
| バレーボール家庭婦人協議会 | 体育協会事業への協力 | |
| バレーボール睦月会 | 体育協会事業への協力 | |
| バレーボールなでしこ同好会 | 体育協会事業への協力 | |
| 平成28年度 | バスケットボール連盟 | 第69回都民体育大会春季大会 女子 優勝 |
| 空手道連盟 | 第69回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| ボウリング連盟 | 第69回都民体育大会春季大会 女子 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第69回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第69回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| 練馬区選抜チームNERIMA FC | 第9回東京都区市町サッカー選手権大会 優勝 | |
| 平成29年度 | 水泳連盟 | 第70回都民体育大会夏季大会 女子 優勝 |
| 陸上競技協会 | 第70回都民体育大会冬季大会 駅伝競走 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第70回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 空手道連盟 | 第70回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第70回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| バスケットボール連盟 | 第70回都民体育大会春季大会 女子 優勝 | |
| 第1普通科連隊 Aチーム | 第47回全日本青年銃剣道大会団体戦 青年第1部・第2部 優勝 | |
| 第1普通科連隊 Aチーム | 第 9回東日本銃剣道優勝大会 優勝 | |
| 第1普通科連隊チーム | 第61回全日本銃剣道優勝大会 優勝 | |
| 平成30年度 | バスケットボール連盟 | 第71回都民体育大会春季大会 女子 優勝 |
| 柔道会 | 第71回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| バドミントン協会 | 第71回都民体育大会春季大会 女子 優勝 | |
| 空手道連盟 | 第71回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| テニス協会 | 第71回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| ソフトボール協会 | 第71回都民体育大会春季大会 男子 優勝 | |
| ボウリング連盟 | 第71回都民体育大会春季大会 女子 優勝 | |
| 銃剣道連盟 | 第71回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| 自転車連盟 | 第71回都民体育大会春季大会 優勝 | |
| バレーボール連盟 KVC | 第49回全国ママさん大会東京都予選会 優勝 | |
| 銃剣道連盟 第1普通科連隊 Aチーム | 第48回全日本青年銃剣道大会団体戦青年第1部・第2部 優勝 | |
| 銃剣道連盟 第1普通科連隊 Aチーム | 第10回東日本銃剣道優勝大会 優勝 |
(ジュニア)
| 平成21年度 | 佐藤 颯也 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会小学5年生の部 優良賞 |
| 渡邊 千晶 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会小学5・6年生女子の部の部 敢闘賞 | |
| 肝付 遥 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会小学5・6年生女子の部の部 優秀賞 | |
| 鹿嶋 鞠夏 | 銃剣道連盟 | 平成20年度全日本少年武道錬成大会小学5・6年生女子の部の部 優良賞 | |
| 三木 真美 | テニス協会 | 2008年第30回全国レディーステニス大会 優勝 | |
| 清水 志津子 | テニス協会 | 2008年第30回全国レディーステニス大会 優勝 | |
| 大塚 和平 | 自転車連盟 | 第62回都民体育大会56~60才400m速度競争及び1000mタイムトライアル 優勝 | |
| 須加 英二 | 自転車連盟 | 第62回都民体育大会46~50才400m速度競争及び1000mタイムトライアル 優勝 | |
| 太田 優之 | 陸上競技協会 | 第62回都民体育大会陸上競技男子800m 優勝 | |
| 仲井 由希乃 | バドミントン協会 | 第17回全国小学生バドミントン選手権6年生以下女子シングルス 優勝 | |
| 有井 真由 | ライフル射撃協会 | 第62回都民体育大会10mARS60 優勝 | |
| 西森 啓 | ライフル射撃協会 | 平成21年度東京都春季大会50mP60MW 優勝 | |
| 平成22年度 | 仲沢 隆 | 自転車連盟 | 第63回都民体育大会ロードレーサー400M速度優勝 |
| 中村 宗哲 | 自転車連盟 | 第63回都民体育大会ロードレーサー1Km速度優勝 | |
| 井上 直己 | 少林寺拳法連盟 | 2009年少林寺拳法東京都大会組演武の部優勝 | |
| 鹿野 武史 | 少林寺拳法連盟 | 2009年少林寺拳法東京都大会組演武の部優勝 | |
| 加藤 章 加藤 正子 | ダンススポーツ連盟 | 2009日本インターナショナルダンス選手権大会 グランドシニアスタンダード部門 2種目総合3位 | |
| 有井 真由 | ライフル射撃協会 | 平成21年東京都選手権大会10mARS40W 優勝 | |
| 佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | 第63回都民体育大会ライフル射撃競技50m3×20 優勝 | |
| 荒井 盛孝 | ライフル射撃協会 | 平成22年東京都春季大口径普及大会300mベンチレスト40 優勝 | |
| 西森 啓 | ライフル射撃協会 | 平成21年東京都秋季大会50m3×20 優勝 50mP60 優勝 | |
| 山崎 英男 | ライフル射撃協会 | 平成22年国民体育大会東京都予選会50mP60 優勝 平成21年東京都秋季大会50mP60シニアの部 優勝 | |
| 安達 美有 | ローラースケート連盟 | 第57回全日本ローラースケートフィギュア選手権大会 エレメンタリー女子総合優勝 | |
| 平成23年度 | 林 龍 一 | ライフル射撃協会 | 2010年度東京都秋季大会ライフル射撃50mP60MW 優勝 |
| 平成24年度 | 松本 愛子 | 弓道連盟 | 第62回全日本弓道遠的選手権大会女子の部 三位 |
| 松野 和樹 | 銃剣道連盟 | 高松宮記念杯争奪第19回全日本銃剣道選手権大会 三位 | |
| 猪野 幹夫 | ボウリング連盟 | 第27回全日本年齢別ボウリング選手権大会50代の部 三位 | |
| 上村 領佑 | 自転車連盟 | 第65回都民体育大会自転車競技大会トラックレーサーポイントレース 1位 | |
| 東海林 武 | 自転車連盟 | 第65回都民体育大会自転車競技大会ロードレーサー41~50歳400m速度競争 1位 | |
| 平成25年度 | 若松 秀継 | バスケットボール連盟 ミニバスケットボール協会 | 25年以上ミニバスケットボールを指導及活動に尽力 |
| 野尻 美穂子 | ソフトテニス連盟 | 2012年全日本レディース大会ももブロック(満820歳以上)3位 | |
| 平成26年度 | 山村 美奈子 | テニス協会 | テニス指導普及活動の功績 |
| 坂井田 澄雄 | ゲートボール連盟 | ゲートボール指導普及活動の功績 | |
| 平成27年度 | 稲村 大策 | 水泳連盟 | 水泳指導普及の功績 |
| 鈴木 章代 | 自転車連盟 | 自転車指導普及の功績 | |
| 黒川 和江 | ゲートボール協会 | ゲートボール指導普及の功績 | |
| 竹田 俊郎 | ゲートボール協会 | ゲートボール指導普及の功績 | |
| 平成28年度 | 石島 勉子 | ソフトテニス連盟 | 第42回全日本ソフトテニス個人戦大会ももブロック第3位 |
| 野尻 美穂子 | ソフトテニス連盟 | 第42回全日本ソフトテニス個人戦大会ももブロック第3位 | |
| 五十嵐 美結 | ソフトテニス連盟 | 第32回全日本小学生選手権大会個人戦女子の部優勝 | |
| 岩松 靖剛 | ゲートボール協会 | ゲートボール指導普及の功績 | |
| 西坂 桂子 | トライアスロン連合 | 2015JTUロングディスタンストライアスロン競技女子50-59歳の部 第1位 | |
| 平成29年度 | 該当なし | ||
| 平成30年度 | 渡邉 安弘 | 空手道連盟 | 第24回東京都シニアオープン空手選手権大会男子 組手松の部(40歳代)優勝 |
平成11年~平成20年
(個 人)
| 平成11年度 | 香西 俊輔 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会BFR、P60、300m 優勝 |
| 佐竹 一恵 | ライフル射撃協会 | H10秋季大会東京都選手権大会 優勝 | |
| 西森 啓 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会BFR、3P60、300m 優勝 | |
| 北井 貴行 | 陸上競技協会 | 都民大会 男子やり投げ 優勝 | |
| 平野 一男 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス東日本選手権大会男子シニア70 | |
| 原 美江子 | ソフトテニス連盟 | 東日本選手権大会 女子シニア60 優勝 | |
| 上村 正枝 | ソフトテニス連盟 | 東京都選手権大会女子シニア50ダブルス 優勝 | |
| 村井 澄恵 | ソフトテニス連盟 | 東京都選手権大会女子シニア50ダブルス 優勝 | |
| 増田 布久子 | 少林寺拳法連盟 | 東京大会 中学生 有段者の部(組演武) 優勝 | |
| 小泉 源 | 少林寺拳法連盟 | 東京大会 中学生 有段者の部(組演武) 優勝 | |
| 井出 しのぶ | テニス協会 | 関東オープンテニス選手権大会ベテラン女子 40才以上、ダブルスの部優勝 | |
| 田山 恵梨華 | ローラースケート連盟 | 全日本フィギュア選手権大会 ジュニアAクラス優勝 | |
| ブレッド バンズ | 水泳連盟 | 都民体育大会 30才男子50mバタフライ50m自由形 優勝 | |
| 片山 正志 | 水泳連盟 | 都民体育大会 一般男子100m背泳ぎ 優勝 | |
| 風早 衛 | 水泳連盟 | 都民体育大会 30才男子50m背泳ぎ 優勝 | |
| 熊谷 直樹 | 水泳連盟 | 全国青年大会東京都大会男子50mバタフライ優勝 | |
| 桑原 克仁 | 水泳連盟 | 全国青年大会東京都大会 男子50m背泳ぎ優勝 | |
| 平成12年度 | 斉藤 剛 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 男子200m 優勝 |
| 青山 和典 | 陸上競技協会 | 都民体育大会 男子400m 優勝 | |
| 尾形 節子 | 陸上競技協会 | 第104回米国ボストンマラソン年代別女子50才 3位 | |
| 原 美江子 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会女子シニア60の部 優勝 | |
| 平野 一男 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会 男子シニア70の部 優勝 | |
| 増島 善秋 | アーチェリー協会 | 全日本選手権大会 CP部門 優勝 | |
| 櫻井 晴美 | 銃剣道連盟 | 全日本青少年大会 銃剣道競技の部 3位 | |
| 加賀谷 竜一 | 銃剣道連盟 | 全日本青少年大会 銃剣道競技短剣道の部 優勝 | |
| 長澤 みさえ | 銃剣道連盟 | 全日本青少年大会 銃剣道競技短剣道女子の部 準優勝 | |
| 根本 努 | 銃剣道連盟 | 全日本青少年銃剣道大会 第1部 25才以下 優勝 | |
| 山崎 英男 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会 SFR60 優勝 | |
| 西森 啓 | ライフル射撃協会 | 東京都選手権大会 大口径BFR 3P120(300m)優勝 | |
| 前田 保男 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 支部長の部 優勝 | |
| 川端 佳奈 | 少林寺拳法連盟 | 東京都大会 一般女子初・二段単独演武 優勝 | |
| 井出 しのぶ | テニス協会 | 第61回全日ベテランテニス選手権大会女子40才以上複 優勝 | |
| 平成13年度 | 鷲尾 徹 | ソフトテニス連盟 | 関東ソフトテニス選手権大会男子シニア70の部 優勝 |
