令和8年度事業計画
練馬区軟式野球連盟少年部 春季新人戦
| 実施月日 | 3月22日・4月12日 予備日4月26日 |
|---|
| 場所 | 学田公園野球場 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟少年部 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 80名 4チーム |
|---|
令和7年度終了した事業
練馬区軟式野球連盟少年部 春季新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 4月6日・20日・27日 |
|---|
| 場所 | 学田公園野球場 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟少年部 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 80名 4チーム |
|---|
大会結果
城西ブロックスポーツ交流大会
大会結果
| 優勝 | 仲町会JSC(豊島区) |
|---|
| 準優勝 | 杉並ホワイトシャークス(杉並区) |
|---|
令和6年度終了した事業
練馬区軟式野球連盟少年部春季新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 4月7日・14日 |
|---|
| 場所 | 学田公園野球場 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟少年部 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 100名 5チーム |
|---|
大会結果
城西ブロックスポーツ交流大会
令和5年度終了した事業
練馬区軟式野球連盟少年部春季新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 4月9日・23日・6月18日 |
|---|
| 場所 | 学田公園野球場 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟少年部 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 100名 5チーム |
|---|
大会結果
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月22・29日 |
|---|
| 予備日 | 8月13日 |
|---|
| 場所 | 学田東台野球場 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区スポーツ少団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より2チーム参加 |
|---|
令和4年度終了した事業
練馬区軟式野球連盟少年部春季新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 4月10日・17日 |
|---|
| 場所 | 学田公園野球場 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟少年部 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 80名 4チーム |
|---|
大会結果
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月23・24日 |
|---|
| 予備日 | 8月6・20日 |
|---|
| 場所 | 三芳グランド |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団・練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 杉並区体育協会・練馬区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より2チーム参加 |
|---|
令和元年度終了した事業
区・軟式野球連盟 少年部新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 5月26日 |
|---|
| 予備日 | 6月2日 |
|---|
| 場所 | 学田公園野球場 |
|---|
| 後援 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 (公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者50名 |
|---|
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月21日・28日 |
|---|
| 予備日 | 8月4日 |
|---|
| 場所 | 東台野球場 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 練馬スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団 杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区・豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より 参加チーム2 参加者 35名 |
|---|
30年度終了した事業
区・軟式野球連盟 少年部新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 5月13日・20日 |
|---|
| 場所 | 学田公園野球場 |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 後援 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 (公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 50名 3チーム |
|---|
大会結果
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月22日・28日 |
|---|
| 予備日 | 7月29日 |
|---|
| 場所 | 総合運動場 予備日 三芳グランド |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 杉並区・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より 参加チーム2 参加者 40名 |
|---|
29年度終了した事業
区・軟式野球連盟 少年部新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 4月16日・23日 |
|---|
| 場所 | 高野台球場 |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 後援 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 (公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 45名 3チーム |
|---|
大会結果
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月29日・8月5日 |
|---|
| 予備日 | 7月30日8月6日 |
|---|
| 場所 | 上井草スポーツセンター 和田堀公園運動場 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並区・杉並区体育協会 |
|---|
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より 参加チーム2 参加者 40名 |
|---|
28年度終了した事業
区・軟式野球連盟 少年部新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 7月3日・10日 |
|---|
| 場所 | 高野台球場 |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | (公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 50名 3チーム |
|---|
大会結果
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月23日・7月24日 |
|---|
| 予備日 | 8月7日 |
|---|
| 場所 | 東台野球場 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 杉並・豊島区 スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より 参加チーム2 参加者 40名 |
|---|
27年度終了した事業
区・軟式野球連盟 少年部新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 7月5日・12日 |
|---|
| 場所 | 高野台球場 |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | (公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者60名 |
|---|
大会結果
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月19日・8月2日 |
|---|
| 予備日 | 8月8日 |
|---|
| 場所 | 7月19日 三芳グラウンド 8月2日 総合体育場 8月8日予備日 三芳グラウンド |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 杉並・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より 参加チーム6 参加者 160名 |
|---|
26年度終了した事業
区・軟式野球連盟 少年部新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 7月6日・13日 |
|---|
| 場所 | 高野台球場 |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | (公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 4 参加者65名 |
|---|
大会結果
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月26日・8月2日 |
|---|
| 予備日 | 8月23日 |
|---|
| 場所 | 杉並区 松の木運動場 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並区・杉並区体育協会 |
|---|
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より 参加チーム6 参加者 160名 |
|---|
25年度終了した事業
区・軟式野球連盟 少年部新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 3月24日~6月2日 |
|---|
| 場所 | 高野台球場 |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 6 参加者100名 |
|---|
大会結果
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月20・21日 |
|---|
| 予備日 | 8月 |
|---|
| 場所 | 練馬区東台野球場 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より 参加チーム6 参加者 120名 |
|---|
24年度終了した事業
区・軟式野球連盟 少年部新人戦 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 6月3日~6月10日 |
|---|
| 場所 | 高野台球場 |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 6 参加者100名 |
|---|
大会結果
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月11日12日 |
|---|
| 予備日 | 8月18日19日 |
|---|
| 場所 | 板橋区 城北野球場 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 板橋区教育委員会・板橋区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より 参加チーム2 参加者 40名 |
|---|
23年度終了した事業
区・軟式野球連盟 少年部新人戦
| 実施月日 | 5月15日~6月5日 |
|---|
| 場所 | 高野台野球場、学田公園野球場 他 |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
| 参加チーム | 7 参加者110名 |
|---|
大会結果
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月30日 |
|---|
| 場所 | 豊島区 総合体育場野球場 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区教育委員会・豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 6 参加者 120名 |
|---|
22年度終了した事業
軟式野球連盟 少年部(中学部) 新人戦
| 実施月日 | 4月18日25日 |
|---|
| 予備日 | 5月2日 |
|---|
| 場所 | 高野台球場、石神井学園野球場等 |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 7 参加者120名 |
|---|
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月31日・8月7日 |
|---|
| 場所 | 杉並区 松ノ木運動場 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並教育委員会・杉並区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロック各区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より2チーム40名 |
|---|
21年度終了した事業
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月18日~7月26日 |
|---|
| 場所 | 東台野球場 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬教育委員会・練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロック各区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 8 参加者160名 |
|---|
軟式野球連盟 少年部(中学部) 新人戦
| 実施月日 | 4月5日~12日 |
|---|
| 予備日 | 4月19日 |
|---|
| 場所 | 高野台球場、石神井学園グランド |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 6 参加者100名 |
|---|
20年度終了した事業
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月26日~8月9日 |
|---|
| 場所 | 小豆沢野球場 城北野球場 (板橋区) |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 板橋教育委員会・板橋区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロック各区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 2 参加者40名 |
|---|
軟式野球連盟 少年部(中学部) 新人戦
| 実施月日 | 4月末~5月 |
|---|
| 場所 | 高野台球場、石神井学園グランド |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 6 参加者80名 |
|---|
19年度終了した事業
城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月8日~7月22日 |
|---|
| 場所 | 豊島区 三芳野グランド他 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区 NPO法人豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 城西ブロック各区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 27 参加者540名 |
|---|
軟式野球連盟 少年部(中学部) 新人戦
| 実施月日 | 3月18・20日 |
|---|
| 予備日 | 3月25日 |
|---|
| 場所 | 高野台球場 石神井学園グランド |
|---|
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 6 参加者80名 |
|---|