令和8年度事業計画
第44回練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール競技大会
| 実施月日 | 6月28日~7月20日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 他 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 28チーム 420名 |
|---|
令和7年度終了した事業
第43回練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月13日・21日・27日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 他 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 28チーム 420名 |
|---|
大会結果
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月17日 |
|---|
| 場所 | 豊島体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都スポーツ協会 東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・練馬区スポーツ協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区スポーツ協会・杉並区スポーツ協会 |
|---|
大会結果
| 男子の部優勝 | マジックジュニアJSC(杉並区) |
|---|
| 女子の部優勝 | マジックジュニアJSC(杉並区) |
|---|
令和6年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月15日・27日・8月3日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 他 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 27チーム 405名 |
|---|
大会結果
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月28日 |
|---|
| 場所 | 上井草スポーツセンター |
|---|
| 主催 | (公財)東京都スポーツ協会 東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・練馬区スポーツ協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区スポーツ協会・杉並区スポーツ協会 |
|---|
大会結果
| 男子の部優勝 | 氷川台(練馬区) |
|---|
| 女子の部優勝 | マジック(杉並区) |
|---|
令和5年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月17日・22日・30日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 28チーム(女子14チーム・男子14チーム) 420名 |
|---|
大会結果
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月6日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会 東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
|---|
令和4年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月23日・30日・31日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 28チーム(女子14チーム・男子14チーム) 520名 |
|---|
大会結果
| 男子の部優勝 | 石神井ミニバス |
|---|
| 女子の部優勝 | リトルジョーダンズ |
|---|
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月18日 |
|---|
| 場所 | 豊島体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会 東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団・練馬区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区体育協会・杉並区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区から2チーム参加 |
|---|
令和元年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール 交歓交流大会
| 実施月日 | 7月20日・28日 |
|---|
| 予備日 | 7月15日・8月10日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 28 参加者500名 |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月4日 |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 練馬スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区・豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
|---|
| 参加チーム | 2 参加者 71名 |
|---|
30年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール 交歓交流大会
| 実施月日 | 7月21日・22日・ 28日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 28 参加者500名 |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月19日 |
|---|
| 場所 | 東板橋体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区、豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 杉並区・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
29年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール 交歓交流大会
| 実施月日 | 7月22日・8月11日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 28チーム女子13チーム・男子15チーム) 500名 |
|---|
大会結果
今年度は2日間の開催の為、交歓交流大会として
順位を決めず、参加各チーム2試合を行いました。
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月27日 |
|---|
| 場所 | 上井草 スポーツセンター 体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並区、杉並区体育協会 |
|---|
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
28年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月23日・24日・8月11日 |
|---|
| 場所 | 総合体育館・光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 女子11チーム143名 男子15チーム207名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 準優勝 |
|---|
| 男子 | 立野ミニバスケットボールクラブ | MUSASHI |
|---|
| 女子 | 立野ミニバスケットボールクラブ | NCベアーズ |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月28日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | 公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区、練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 杉並区・豊島区 スポーツ少年団 |
|---|
27年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月20日・8月2日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 26 参加者500名 |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月20日 |
|---|
| 場所 | 豊島区体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 杉並区・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
26年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月21日・8月3日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 25 参加者500名 |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月27日 |
|---|
| 場所 | 杉並区 上井草体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並区、杉並区体育協会 |
|---|
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 豊島区・練馬区 スポーツ少年団 |
|---|
25年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月15日・28日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館・総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 21チーム 400名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|
| 男子 | MUSASHI | 旭光ミニバスケットボールクラブ | NCベアーズ |
|---|
| 女子 | 旭光ミニバスケットボールクラブ | ファイブスターエンジェルス | 大泉クローバーズ |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月21日 |
|---|
| 場所 | 総合体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
24年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月16日・22日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館・総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 21チーム 400名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|
| 男子 | N.Cベアーズバスケットボールクラブ | 大泉クローバーズ | 旭光ミニバスケット ボールクラブ |
|---|
| 女子 | リトルジョーダンズスポーツ少年団 | 大泉クローバーズ | MUSASHI |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月5日 |
|---|
| 場所 | 板橋区 小豆沢体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 板橋区教育委員会・板橋区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 練馬区より 参加チーム男子女子各2チーム 参加者 60名 |
|---|
23年度終了した事業
練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月18日31日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館・総合体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区バスケットボール連盟 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 参加チーム | 22チーム 400名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|
| 男子 | N.Cベアーズバスケットボールクラブ | 旭光ミニバスケットボールクラブ | 立野ミニバスケットボールクラブ |
|---|
| 女子 | リトルジョーダンズスポーツ少年団 | 旭光ミニバスケットボールクラブ | N.Cベアーズバスケットボールクラブ |
|---|
練馬区ファイナルボール
| 実施月日 | 2月12日・19日・26日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区バスケットボール連盟、練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区体育協会練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 26 参加者 400名 |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 未定 |
|---|
| 場所 | 豊島区立体育館 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区教育委員会・豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 12 参加者 180名 |
|---|
22年度終了した事業
平成22年度 練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月19日・25日・8月1日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館・光が丘第二小跡施設 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 参加チーム | 22チーム 400名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|
| 男子 | 旭光ミニバス | NCベアーズ | リトルジョーダンズ |
|---|
| 女子 | NCベアーズ | リトルジョーダンズ | 旭光ミニバス |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月29日 |
|---|
| 場所 | 杉並区 上井草スポーツセンター |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 杉並区教育委員会、杉並区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロック各区スポーツ少年団 |
|---|
21年度終了した事業
平成21年度 練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月19日・26日 |
|---|
| 場所 | 総合体育館・光が丘第二小体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 参加チーム | 21チーム 315名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|
| 男子 | リトルジョーダンズ | NCベアーズ | MUSASHI |
|---|
| 女子 | NCベアーズ | リトルジョーダンズ | ファイブスター 中村キッズ |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月30日 |
|---|
| 場所 | 中村南 スポーツ交流センター |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区教育委員会、練馬区体育協会 |
|---|
| 主管 | 城西ブロック各区スポーツ少年団 |
|---|
20年度終了した事業
平成20年度 練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月21日・27日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館・光が丘第二小体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 参加チーム | 20チーム 400名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|
| 男子 | リトルジョーダンズ | NCベアーズ | 旭光 |
|---|
| 女子 | NCベアーズ | リトルジョーダンズ | 大泉クローバーズ |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月10日 |
|---|
| 場所 | 東板橋体育館 (板橋区) |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 板橋区教育委員会、板橋区体育協会 |
|---|
| 主管 | 西ブロック各区スポーツ少年団 |
|---|
19年度終了した事業
平成19年度 練馬区スポーツ少年団 ミニバスケットボール大会
| 実施月日 | 7月16日 |
|---|
| 場所 | 光が丘体育館 光二小(予定) |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
| 主管 | 練馬区ミニバスケットボール協会 |
|---|
| 参加チーム | 24 参加者500名 |
|---|
都・城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月5日 |
|---|
| 場所 | 豊島体育館 (豊島区) |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 豊島区 NPO法人豊島区体育協会 |
|---|
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団、城西ブロック各区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 12 参加者180名 |
|---|