令和8年度事業計画
第26回練馬区学童野球連盟選手権大会
| 実施月日 | 9月6日~9月27日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉中央公園グランド 他 |
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 26チーム 520名 |
令和7年度終了した事業
第25回練馬区学童野球連盟選手権大会
| 実施月日 | 9月7日~10月28日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉中央公園グランド 他 |
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 25チーム 500名 |
大会結果
| 優勝 | 関町タイガーズ |
|---|---|
| 準優勝 | 北原少年野球クラブ |
| 第三位 | 学園グリーンバックス |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月12日・13日・19日 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区総合体育場 |
| 主催 | (公財)東京都スポーツ協会 東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・練馬区スポーツ協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区スポーツ協会・杉並区スポーツ協会 |
| 参加チーム | 練馬区から1チーム参加 |
大会結果
| 優勝(低学年) | 千早・豊島ブレイズ |
|---|---|
| 優勝(高学年) | 高井戸東少年野球クラブ |
令和6年度終了した事業
第24回練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月1日~9月29日 |
|---|---|
| 場所 | 石神井松の風文化公園 他 |
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 25チーム 642名 |
大会結果
| 優勝 | 北原少年野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 学園グリーンバックス |
| 第三位 | 大泉ライオンズ |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月14日・15日 |
|---|---|
| 場所 | 下高井戸野球場 |
| 主催 | (公財)東京都スポーツ協会 東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・練馬区スポーツ協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区スポーツ協会・杉並区スポーツ協会 |
| 参加チーム | 練馬区から1チーム参加 |
大会結果
| 優勝(低学年) | 高円寺メイト |
|---|---|
| 優勝(高学年) | 荻窪ビクトリー |
令和5年度終了した事業
第23回練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月3日~10月1日 |
|---|---|
| 場所 | 石神井松の風文化公園 及び希望が丘公園 |
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 主管 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 28チーム 574名 |
大会結果
| 優勝 | 北原少年野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 上小立野クラブ |
| 第三位 | みどり少年野球クラブ |
城西ブロック競技別大会
| 実施月日 | 5月21日 |
|---|---|
| 予備日 | 5月28日 |
| 場所 | 練馬総合運動場公園野球場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会 東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
| 参加チーム | 練馬区から1チーム参加 |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月16・17日 |
|---|---|
| 予備日 | 予備日 7月23日 |
| 場所 | 練馬総合運動場公園野球場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会 東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
| 参加チーム | 練馬区から1チーム参加 |
令和4年度終了した事業
第22回練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月4日~10月10日 |
|---|---|
| 場所 | 石神井松の風文化公園他 |
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 主管 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 28チーム 563名 |
大会結果
| 優勝 | 北原少年野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 大泉桜ファイターズ |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月17・18日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月6・20日 |
| 場所 | 三芳グランド |
| 主催 | (公財)東京都体育協会 東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団・練馬区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 杉並区体育協会・練馬区体育協会 |
令和元年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月19日 |
|---|---|
| 予備日 | 5月26日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 予備日 練馬総合運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 杉並区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月20日・21日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月27日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 予備日 総合運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団、杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区・豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
| 練馬区参加チーム | 1チーム 参加者 15名 |
第19回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月1日~9月29日 |
|---|---|
| 予備日 | 10月30日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 少年野球場 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団、東京石泉ライオンズクラブ |
| 参加チーム | 30チーム 参加者 600~800名 |
30年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月20日 |
|---|---|
| 予備日 | 5月27日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 予備日 三芳グランド |
| 備考 | 豊島区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月21日・7月28日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月29日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 予備日 三芳グランド |
| 主催 | (公財)東京都体育協会東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
| 後援 | 杉並区・練馬区スポーツ少年団 |
第18回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月2日~9月30日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉中央公園 野球場 他 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団・東京石泉ライオンズクラブ |
| 参加チーム | 31チーム 参加者 650名 |
29年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月21日 |
|---|---|
| 場所 | 和田堀公園野球場 |
| 備考 | 杉並区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月22日・7月29日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月30日 |
| 場所 | 和田堀公園野球場 下高井戸運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 杉並区・杉並区体育協会 |
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区・練馬区スポーツ少年団 |
第17回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月3日(日)~10月8日(日) |
|---|---|
| 場所 | 大泉学園少年野球場他 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 31チーム 620名 |
大会結果
| 優勝 | 北原少年野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 橋戸少年野球クラブ |
| 第三位 | エース関北少年野球倶楽部 |
28年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月15日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 備考 | 練馬区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月23日・7月24日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月30日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・公益財団法人練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 城西ブロック 杉並区・豊島区 スポーツ少年団 |
第16回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月4日(日)~10月10日(日) |
|---|---|
| 場所 | 松の風文化公園多目的広場他区内小学校校庭 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 東京石泉ライオンズクラブ |
| 参加チーム | 31チーム 639名 |
大会結果
| 優勝 | 北原少年野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 上小立野クラブ |
| 第三位 | ドルフィンズ |
27年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 6月21日・6月28日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月5日 |
| 場所 | 駒沢オリンピック 公園総合運動場 硬式野球場 |
| 備考 | 豊島区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月19日・8月2日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月8日 |
| 場所 | 総合体育場野球場 予備日 三芳グラウンド |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
第15回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月6日(日)~10月4日(日) |
|---|---|
| 場所 | 大泉学園少年野球場他 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 東京石泉ライオンズクラブ |
| 参加チーム | 31チーム 参加者 620~750名 |
大会結果
| 優勝 | 豊渓少年野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 南勝ホークス少年野球部 |
| 第三位 | 桜ファイターズ |
26年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月18日 |
|---|---|
| 予備日 | 5月25日 |
| 場所 | 富士見ヶ丘運動場 |
| 備考 | 杉並区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月27日・8月3日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月10日 |
| 場所 | 和田掘公園野球場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 杉並区・杉並区体育協会 |
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
第14回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月7日~10月13日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉中央公園 野球場 他 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 東京石泉ライオンズクラブ |
| 参加チーム | 31チーム 参加者 600~700名 |
25年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | |
|---|---|
| 場所 | |
| 備考 | 練馬区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月20・21日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬区東台野球場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・(公財)練馬区体育協会・練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
第13回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月1日~10月13日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉中央公園野球場・大泉学園少年野球場・各小学校校庭 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 東京石泉ライオンズクラブ |
| 参加チーム | 62チーム 参加者 1200名 |
24年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 6月2日 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区 三芳グランド |
| 備考 | 豊島区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月11日・12日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月18日・19日 |
| 場所 | 板橋区 城北野球場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 板橋区教育委員会、板橋区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
第12回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月2日~10月21日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉学園球場他 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区聞 |
| 参加チーム | 31チーム 参加者 620名 |
大会結果
| 優勝 | 豊渓少年野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 下石神井小ライガース |
| 第三位 | 東勝ファイターズ |
| 第三位 | 上小立野クラブ |
23年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月28日 |
|---|---|
| 予備日 | 6月4日 |
| 場所 | 杉の木運動場 (杉並区) |
| 備考 | 杉並区担当 |
| 主催 | 都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 未定 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区教育委員会、豊島区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
第11回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月4日~10月9日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉学園球場他 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 31チーム 参加者 620名 |
大会結果
| 優勝 | 上北小野球部 |
|---|---|
| 準優勝 | コンパニーズ |
| 第三位 | 橋戸少年野球クラブ |
| 第三位 | 上小立野クラブ |
第40回 区長杯争奪 選手権大会
| 実施月日 | 10月23日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区 |
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟、練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 2チーム 参加者50名 |
22年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月8日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 備考 | 練馬区担当 |
| 主催 | 都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月17日24日31日 8月7日 |
|---|---|
| 場所 | 杉並区 和田掘公園野球場 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 杉並教育委員会、杉並区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロック各区、スポーツ少年団 |
第10回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月5日~11月17日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉学園球場 他 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 31チーム 参加者 620名 |
第39回 区長杯争奪 選手権大会
| 実施月日 | 11月3日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉学園球場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟、練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 2チーム 参加者40名 |
21年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月 |
|---|---|
| 場所 | 板橋区 |
| 備考 | 板橋区担当 |
| 主催 | 都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月26日~8月2日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月9日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区教育委員会、練馬区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロック各区、スポーツ少年団 |
第38回 区長杯争奪 選手権大会
| 実施月日 | 10月18日~25日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟、練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 2チーム 参加者40名 |
第7回 リーグ対抗 オールスター大会
| 実施月日 | 12月5日 |
|---|---|
| 予備日 | 12月6日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 4チーム 参加者80名 |
20年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区 |
| 備考 | 豊島区担当 |
| 主催 | 都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月26日~8月9日 |
|---|---|
| 場所 | 小豆沢野球場 城北野球場 板橋区 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 板橋区教育委員会、板橋区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロック各区、スポーツ少年団 |
第8回 練馬区学童野球選手権大会
| 実施月日 | 9月14日~10月26日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉学園球場他 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 27チーム 参加者540名 |
第37回 区長杯争奪 選手権大会
| 実施月日 | 10月19日 |
|---|---|
| 予備日 | 10月20日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟、練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 2 参加者40名 |
第6回 リーグ対抗 オールスター大会
| 実施月日 | 12月7日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 4チーム 参加者80名 |
19年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月13日・20日 |
|---|---|
| 場所 | 富士見が丘運動場 (杉並区) |
| 主催 | 杉並区スポーツ少年団 |
| 共催 | 東京都スポーツ少年団、城西ブロックスポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月8・15日 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区 立三芳野グランド 総合体育場野球場 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区、NPO法人豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団、城西ブロック各区、スポーツ少年団 |
第7回 練馬区学童野球選手権大会
| 実施月日 | 9月9日~10月21日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉学園球場他 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 27チーム 参加者540名 |
第36回 区長杯争奪大会
| 実施月日 | 11月3日 |
|---|---|
| 予備日 | 11月4日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練練馬区少年野球連盟、練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 2チーム 参加者40名 |