令和8年度事業計画
少年サッカーリーグ(決勝トーナメント含む)
| 実施月日 | 4月11日~12月26日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区サッカー協会 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 57チーム 1,140名 |
令和7年度終了した事業
少年サッカーリーグ (決勝トーナメント含む)
| 実施月日 | 4月12日~1月18日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区サッカー協会 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 56チーム 1,120名 |
令和6年度終了した事業
少年サッカーリーグ (決勝トーナメント含む)
| 実施月日 | 4月6日~12月29日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区サッカー協会 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 57チーム 1,140名 |
令和5年度終了した事業
少年サッカーリーグ (決勝トーナメント含む)
| 実施月日 | 4月8日~12月23日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区サッカー協会 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 57チーム 1,140名 |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 9月2・3日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会 東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
令和4年度終了した事業
少年サッカーリーグ (決勝トーナメント含む)
| 実施月日 | 4月9日~12月2日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区サッカー協会 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 56チーム 1,120名 |
大会結果
| 優勝 | ura Primavera Football Club |
|---|---|
| 準優勝 | PELADA FC |
| 3 位 | 石神井サッカークラブ |
| 4 位 | NPOサウスユーべフットボールクラブ |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月16・17日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月30・31日 |
| 場所 | 三芳グランド |
| 主催 | (公財)東京都体育協会 東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団・練馬区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区体育協会・杉並区体育協会 |
| 参加チーム | 練馬区から1チーム参加 |
令和元年度終了した事業
少年サッカーリーグ
| 実施月日 | 4月13日~ |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区サッカー協会 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 61 参加者1,220名 |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月3日・4日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団・杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区・豊島区体育協会・杉並区体育協会 |
| 練馬区参加チーム | 3 参加者 68名 |
少年サッカーリーグ 決勝トーナメント
| 実施月日 | 10月19日~ |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区サッカー協会 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 24 参加者480名 |
30年度終了した事業
練馬区 練馬U12リーグ (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 4月7日~ |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 後援 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 62 参加者1,240名 |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月28日・29日 |
|---|---|
| 場所 | 南長崎スポーツセンター 多目的広場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区、豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
| 後援 | 杉並区・練馬区 スポーツ少年団 |
全日本少年サッカー 東京都大会練馬予選 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 10月20日~ |
|---|---|
| 場所 | 大泉さくら運動公園他 |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 後援 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 22 参加者440名 |
29年度終了した事業
練馬区 練馬U12リーグ (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 前期 4月15日~6月24日 後期 7月8日~10月9日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 後援 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 61チーム 1220人 |
大会結果
A~Gの7つのグループ(1グループ8~9チーム)に分けてリーグ戦を実施しました。
各グループの上位4チームまで、トロフィーを授与し表彰しました。
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月29日30日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月5日 |
| 場所 | 井草森公園運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 杉並区、杉並区体育協会 |
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区・練馬区 スポーツ少年団 |
全日本少年サッカー 東京都大会練馬予選 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 10月21日~1月4日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 後援 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 22チーム 440人 |
大会結果
| 優勝 | ジュニアコスモス城北 |
|---|---|
| 準優勝 | サウスユーベFC U-12 |
| 3 位 | PELADA FC |
28年度終了した事業
練馬区 練馬U12リーグ (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 前期 4月9日~6月25日 後期 7月2日~10月7日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 58チーム 1160人 |
大会結果
A~Fの6つのグループ(1グループ9~10チーム)に分けてリーグ戦を実施しました。
各グループの上位4チームまで、トロフィーを授与し表彰しました。
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月30日31日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月6日 |
| 場所 | 練馬区 大泉さくら運動公園 多目的運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区、練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 杉並区・豊島区 スポーツ少年団 |
全日本少年サッカー 東京都大会練馬予選 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 10月15日~10月29日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 16チーム 320人 |
大会結果
| 優勝 | PELADA FC |
|---|---|
| 準優勝 | 光和イレブン |
| 3 位 | 光が丘キッドサッカークラブ |
27年度終了した事業
練馬区 少年サッカーリーグ 兼区民大会 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 4月11日~6月27日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 59チーム 1180人 |
大会結果
A~Fの6つのグループ(1グループ9~10チーム)に分けてリーグ戦を実施しました。
各グループの上位4チームまで、トロフィーを授与し表彰しました。
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月18日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月25日 |
| 場所 | 豊島区 三芳グラウンド野球場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区、豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
| 後援 | 杉並区・練馬区 スポーツ少年団 |
さわやか杯 少年サッカー大会 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 7月4日~10月10日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 59チーム 1180人 |
大会結果
| 優勝 | 練馬フットボールクラブU-12 |
|---|---|
| 準優勝 | フットボールクラブムサシ |
| 3 位 | コレーガサッカークラブ |
26年度終了した事業
練馬区 少年サッカーリーグ 兼区民大会 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 5月10日~ |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 64 参加者1,280名 |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月19日・20 |
|---|---|
| 予備日 | 7月21日 |
| 場所 | 杉並区 井草森公園運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 杉並区、杉並区体育協会 |
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区・練馬区 スポーツ少年団 |
さわやか杯 少年サッカー大会 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 8月23日~9月22日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (3校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 59チーム 1180人 |
大会結果
| 優勝 | 練馬FC U-12 |
|---|---|
| 準優勝 | サウスユーベFC U-12 |
| 3 位 | コレーガサッカークラブ |
| 4 位 | 春日サッカークラブ |
25年度終了した事業
練馬区 少年サッカーリーグ 兼区民大会 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 5月12日~ |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 63 参加者1,260名 |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月27日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月28日 |
| 場所 | 大泉さくら運動公園 多目的運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区体育協会スポーツ少年団、城西ブロックスポーツ少年団 |
さわやか杯 少年サッカー大会 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 8月24日~9月22日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (3校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 53チーム 1060人 |
大会結果
| 優勝 | 練馬フットボールクラブ |
|---|---|
| 準優勝 | フットボールクラブベガ |
| 3 位 | コレーガサッカークラブ |
| 4 位 | 田柄フットボールクラブ |
24年度終了した事業
練馬区 少年サッカーリーグ 兼区民大会 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 5月12日~ |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 63 参加者1,260名 |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 6月23日24日 |
|---|---|
| 予備日 | 6/30・7/1・8/11・12 |
| 場所 | 板橋区 荒川戸田橋 サッカー場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 板橋区教育委員会・板橋区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
さわやか杯 少年サッカー大会 (スポーツ少年団大会)
| 実施月日 | 8月18日~ |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (3校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 57 参加者1,140名 |
23年度終了した事業
練馬区 少年サッカーリーグ
| 実施月日 | 5月14日~2月5日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 63チーム 1,260人 |
大会結果
| 東部 | 優勝 | 向山サッカー少年団 |
|---|---|---|
| 準優勝 | 田柄フットボールクラブ | |
| 3 位 | 仲町フットボールクラブ | |
| 西部 | 優勝 | フットボールクラブ大泉学園 |
| 準優勝 | 緑ジュニアサッカークラブ | |
| 3 位 | フットボールクラブベガ | |
| 総合 | 優勝 | フットボールクラブ大泉学園 |
| 準優勝 | 向山サッカー少年団 | |
| 3 位 | 田柄フットボールクラブ |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月30日・31日 |
|---|---|
| 場所 | 千早高校 旧十中 (豊島区) |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区教育委員会・豊島区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
さわやか杯 少年サッカー大会
| 実施月日 | 8月20日~9月18日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (3校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区体育協会練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 57チーム 1,140人 |
大会結果
| 優勝 | 南町アロー |
|---|---|
| 準優勝 | フットボールクラブ大泉学園 |
| 3 位 | 向山サッカー少年団 |
22年度終了した事業
練馬区 少年サッカーリーグ
| 実施月日 | 5月15日~1月8日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 64チーム 1,280人 |
大会結果
| 東部 | 優勝 | フットボールクラブ ムサシ |
|---|---|---|
| 準優勝 | 向山サッカー少年団 | |
| 3 位 | 開一小フットボールクラブ | |
| 西部 | 優勝 | 石神井サッカークラブ |
| 準優勝 | フットボールクラブ大泉学園 | |
| 3 位 | 大泉東サッカークラブ | |
| 総合 | 優勝 | 向山サッカー少年団 |
| 準優勝 | フットボールクラブ大泉学園 | |
| 3 位 | 石神井サッカークラブ |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月31日 8月1日・7日・8日 |
|---|---|
| 場所 | 杉並区 井草森公園運動場 |
| 主催 | 東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 杉並区教育委員会・杉並区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロック各区スポーツ少年団 |
さわやか杯 少年サッカー大会
| 実施月日 | 8月23日~9月15日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (3校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 58チーム 1,160人 |
大会結果
| 優勝 | 練馬フットボールクラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 向山サッカー少年団 |
| 3 位 | 光が丘FCドラゴン |
21年度終了した事業
練馬区 少年サッカーリーグ
| 実施月日 | 5月9日~1月16日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 65チーム 1,300人 |
大会結果
| 東部 | 優勝 | 田柄フットボールクラブ |
|---|---|---|
| 準優勝 | 向山サッカー少年団 | |
| 3 位 | 開三小サッカークラブ | |
| 西部 | 優勝 | 南田中サッカークラブ |
| 準優勝 | フットボールクラブ大泉学園 | |
| 3 位 | コレーガサッカークラブ | |
| 総合 | 優勝 | 向山サッカー少年団 |
| 準優勝 | 田柄フットボールクラブ | |
| 3 位 | 南田中サッカークラブ |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月1日・2日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月8日 |
| 場所 | 大泉さくら運動場 (練馬総合運動場) |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区教育委員会・練馬区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロック各区スポーツ少年団 |
さわやか杯 少年サッカー大会
| 実施月日 | 8月29日~9月21日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (3校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 59チーム 1,180人 |
大会結果
| 優勝 | 練馬フットボールクラブ |
|---|---|
| 準優勝 | フットボールクラブベガ |
| 3 位 | コレーガサッカークラブ |
20年度終了した事業
練馬区 少年サッカーリーグ
| 実施月日 | 5月12日~12月23日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 65チーム 1,300人 |
大会結果
| 東部 | 優勝 | フットボールクラブ光八小 |
|---|---|---|
| 準優勝 | 開三小サッカークラブ | |
| 3 位 | 貫井フットボールクラブ | |
| 西部 | 優勝 | フットボールクラブ大泉学園 |
| 準優勝 | コレーガサッカークラブ | |
| 3 位 | フットボールクラブベガ | |
| 総合 | 優勝 | フットボールクラブ大泉学園 |
| 準優勝 | コレーガサッカークラブ | |
| 3 位 | フットボールクラブ光八小 |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月9日・10日 |
|---|---|
| 場所 | 荒川戸田橋 サッカー場 (板橋区) |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 板橋教育委員会・板橋区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロック各区スポーツ少年団 |
さわやか杯 少年サッカー大会
| 実施月日 | 8月23日~9月15日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (3校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 59チーム 1,180人 |
大会結果
| 優勝 | コレーガサッカークラブ |
|---|---|
| 準優勝 | フットボールクラブ大泉学園 |
| 3 位 | 中村スポーツ少年団 |
19年度終了した事業
練馬区 少年サッカーリーグ
| 実施月日 | 5月12日~ |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 65 参加者1,300名 |
城西ブロックスポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月21日・22日 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区 旧長崎中学校校庭 立明豊中学校校庭 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区 NPO法人豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団、城西ブロック各区スポーツ少年団 |
さわやか杯 少年サッカー大会
| 実施月日 | 8月25日~ |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校の校庭 (9校) |
| 主催 | 練馬区サッカー協会 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 練馬区少年サッカー連盟 |
| 参加チーム | 60 参加者1,200名 |