令和8年度事業計画
令和8年度練馬区ソフトボール春季大会 少女の部
| 実施月日 | 6月27日・28日 予備日7月5日 |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 90名 |
|---|
令和7年度終了した事業
令和7年度練馬区ソフトボール春季大会 少女の部
| 実施月日 | 5月25日・6月1日 |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 6チーム 90名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 三鷹ゼファー |
|---|
| 準優勝 | 石田・上北・大東(合同) |
|---|
| 第三位 | 大泉小ソフトクリームズ |
|---|
| 敢闘賞 | 関北レッド |
|---|
令和6年度終了した事業
令和6年度練馬区 春季ソフトボール大会 少女の部 スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 令和6年6月29・30日 |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 7チーム 98名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 石神井スマイル |
|---|
| 準優勝 | 石神井台小SC |
|---|
| 第三位 | 上北小ソフトボール部 |
|---|
| 敢闘賞 | 大東チェリーズ |
|---|
令和5年度終了した事業
令和5年度練馬区 春季ソフトボール大会 少女の部 スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 6月18・25日 |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
令和4年度終了した事業
令和4年度練馬区 春季ソフトボール大会 少女の部 スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 令和4年6月18・25日 |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 主管 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 9チーム 113名 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 石神井スマイル |
|---|
| 準優勝 | 石神井台小SC |
|---|
| 第三位 | 大東チェリーズ |
|---|
| 敢闘賞 | 関北レッド |
|---|
令和元年度終了した事業
平成30年度練馬区 春季ソフトボール大会 (少女の部) スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 4月27日~6月16日 |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 共催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
29年度終了した事業
平成29年度練馬区 春季ソフトボール大会 (少女の部) スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 4月23日・29日 |
|---|
| 場所 | 練馬区総合運動場、石神井小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 8チーム |
|---|
大会結果
| 優勝 | 関北レッド |
|---|
| 準優勝 | 石神井スマイル |
|---|
| 第三位 | 上北小ソフトボール部 |
|---|
27年度終了した事業
平成27年度練馬区 春季ソフトボール大会 (少女の部) スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 4月19日・29日 |
|---|
| 場所 | 練馬区総合運動場 |
|---|
| 主催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 150名 8チーム |
|---|
大会結果
| 優勝 | 上北小ソフトボール部 |
|---|
| 準優勝 | 大東小チェリーズ |
|---|
| 第三位 | 石神井スマイル |
|---|
26年度終了した事業
平成26年度練馬区 春季ソフトボール大会 (少女の部) スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 4月20日~4月29日 |
|---|
| 場所 | 石神井松の風文化公園他 |
|---|
| 主催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
25年度終了した事業
平成25年度練馬区 春季ソフトボール大会 (少女の部) スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 4月28日・5月19日 |
|---|
| 場所 | 石神井小・上北小 |
|---|
| 主催 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会・練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 90名 6チーム |
|---|
大会結果
| 優勝 | 上北小ソフトボール部 |
|---|
| 準優勝 | 石神井スマイル |
|---|
| 第三位 | 上小立野クラブ |
|---|
24年度終了した事業
第57回 少女ソフトボール 春季大会
| 実施月日 | 4月28日・5月19日 |
|---|
| 場所 | 練馬区総合運動場 |
|---|
| 主催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 90名 6チーム |
|---|
大会結果
| 優勝 | 上北小ソフトボール部 |
|---|
| 準優勝 | 石神井スマイル |
|---|
| 第三位 | 上小立野クラブ |
|---|
23年度終了した事業
第56回 少女ソフトボール 春季大会
| 実施月日 | 5月1日(日)15日(日) |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場、上北小校庭 |
|---|
| 主催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
| 参加チーム | 160名 8チーム |
|---|
大会結果
| 優勝 | 上小立野クラブ |
|---|
| 準優勝 | 上北小 |
|---|
| 第三位 | 石神井スマイル |
|---|
22年度終了した事業
少女ソフトボール 春季大会
| 実施月日 | 4月25日(日)29日(日) |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
|---|
| 主催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会・練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 上小立野クラブ |
|---|
| 準優勝 | 関北レッド |
|---|
| 第三位 | 石神井スマイル |
|---|
21年度終了した事業
少女ソフトボール 春季大会
| 実施月日 | 5月10日(日) 17日(日) |
|---|
| 場所 | 上石神井小学校 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会・練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 上北小ソフトボール部 |
|---|
| 準優勝 | 上小立野クラブ |
|---|
| 第三位 | 大東チェリーズ |
|---|
20年度終了した事業
少女ソフトボール 春季大会
| 実施月日 | 4月27日・5月11日 |
|---|
| 予備日 | 5月18日 |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
|---|
| 主催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会・練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
19年度終了した事業
少女ソフトボール 春季大会
| 実施月日 | 4月22日(日) 29日(日) |
|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 少年野球場 |
|---|
| 主催 | 練馬区ソフトボール協会 |
|---|
| 共催 | 練馬区体育協会・練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
大会結果
| 優勝 | 上北小ソフトボール部 |
|---|
| 準優勝 | 上小立野クラブ |
|---|
| 第三位 | 石台小ソフトボール部 |
|---|
| 第四位 | 大泉小ソフトクリームズ |
|---|
| 敢闘賞 | 大東チェリーズ |
|---|