令和7年度終了した事業(大会中止)
練馬区スポーツ少年団 卓球交流会
| 実施月日 | 2月上旬 |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3チーム 60名 |
|---|
令和6年度終了した事業(大会中止)
練馬区スポーツ少年団 卓球交流試合
| 実施月日 | 1月上旬 |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | |
|---|
令和5年度終了した事業(大会中止)
練馬区スポーツ少年団 卓球交流試合
| 実施月日 | 9月上旬 |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3チーム 60名 |
|---|
令和4年度終了した事業(大会中止)
練馬区スポーツ少年団 交流大会
| 実施月日 | 3月上旬 |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
令和元度終了した事業
第15回卓球交流大会
| 実施月日 | 令和元年2月中旬 |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者50名 |
|---|
30年度終了した事業
第14回卓球交流大会
| 実施月日 | 平成31年2月下旬 |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者50名 |
|---|
29年終了した事業
第13回卓球交流大会
| 実施月日 | 2月24日(土) |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 44名 参加チーム 3チーム |
|---|
大会結果
| 区分 | 順位 | 氏名 |
|---|
| 1・2年生男女子 | 優勝 | 山口 英真 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 岩崎 光来 (TSI) |
|---|
| 三位 | 小泉 真美 (上北A) |
|---|
| 三位 | 森山 湊仁 (TSI) |
|---|
| 3・4年生男子 | 優勝 | 髙橋 蓮惺 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 本橋 璃空 (立野) |
|---|
| 三位 | 和田 倫太郎 (上北A) |
|---|
| 三位 | 黒崎 悠貴 (TSI) |
|---|
| 3・4年生女子 | 優勝 | 三橋 乃愛 |
|---|
| 準優勝 | 篠原 唯香 |
|---|
| 三位 | 中川 穂菜美 |
|---|
| 三位 | 國枝 栞 |
|---|
| 5・6年生上位 | 優勝 | 朝倉 未来 (上北A) |
|---|
| 準優勝 | 山口 志門 (TSI) |
|---|
| 三位 | 山口 真幸 (立野) |
|---|
| 三位 | 山本 かりん (TSI) |
|---|
| 5・6年生下位 | 一位 | 大塚 朝陽 (TSI) |
|---|
| 二位 | 岡部 拓真 (立野) |
|---|
28年度終了した事業
第12回卓球交流大会
| 実施月日 | 2月27日 |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者50名 |
|---|
27年度終了した事業
第11回卓球交流大会
| 実施月日 | 2月27日 |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者50名 |
|---|
26年度終了した事業
第10回卓球交流大会
| 実施月日 | |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者50~60名 |
|---|
25年終了した事業
東京都スポーツ少年団 競技大会
| 実施月日 | 10月20日 |
|---|
| 場所 | 練馬区立光が丘体育館 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 6 参加者120名 |
|---|
第9回 練馬区スポーツ少年団交流大会
| 実施月日 | 平成26年2月22日(土) |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 48名 参加チーム 3チーム |
|---|
大会結果
| 区分 | 順位 | 氏名 |
|---|
| 1・2・3・4年生 | 優勝 | 野明 悠希 |
|---|
| 準優勝 | 平子 陽人 |
|---|
| 三位 | 植村 武尊 |
|---|
| 三位 | 琴坂 友貴 |
|---|
| 5・6年男子 | 優勝 | 大畑 進太郎 |
|---|
| 準優勝 | 山本 倖大 |
|---|
| 三位 | 鈴木 悠斗 |
|---|
| 三位 | 桂 一元 |
|---|
| 5・6年女子 | 優勝 | 川村 碧子 |
|---|
| 準優勝 | 原田 絢香 |
|---|
| 三位 | 小坪 凛 |
|---|
| 三位 | 堀部 夏美 |
|---|
24年度終了した事業
東京都スポーツ少年団 競技大会
| 実施月日 | 10月20日 |
|---|
| 場所 | 駒沢公園 屋内球技場 |
|---|
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 1 参加者7名 |
|---|
第8回 練馬区スポーツ少年団交流大会
| 実施月日 | 平成25年2月 |
|---|
| 場所 | 上石神井北 小学校体育館 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者 50名 |
|---|
23年度終了した事業
東京都スポーツ少年団 競技大会
| 実施月日 | 10月 |
|---|
| 場所 | 駒沢公園 屋内球技場 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 1 参加者7名 |
|---|
第7回 練馬区スポーツ少年団交流大会
| 実施月日 | 平成24年2月25日(土) |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
|---|
| 参加チーム | 32名 参加チーム 3チーム |
|---|
大会結果
| 区分 | 順位 | 氏名 |
|---|
| 3年生以下 | 優勝 | 剣持 将作 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 川村 碧子 (TSI) |
|---|
| 三位 | 渡慶次 美月(上北A) |
|---|
| 三位 | 大泉 春香 (上北A) |
|---|
| 4・5・6年男子 | 優勝 | 志波 麟太郎 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 梅田 泰成 (TSI) |
|---|
| 三位 | 剣持 優作 (TSI) |
|---|
| 三位 | 原田 雄史 (TSI) |
|---|
| 5・6年女子の部 | 優勝 | 森岡 夏希 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 原田 絢香 (TSI) |
|---|
| 三位 | 本田 萌子 (上北A) |
|---|
22年度終了した事業
東京都スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 10月 |
|---|
| 場所 | 駒沢公園 屋内球技場 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 1 参加者7名 |
|---|
第6回 練馬区スポーツ少年団交流会
| 実施月日 | 平成23年2月26日(土) |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者 40名 |
|---|
大会結果
| 区分 | 順位 | 氏名 |
|---|
| 4年生以下 | 優勝 | 品田 豪 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 横瀬 萌 (TSI) |
|---|
| 三位 | 森岡 夏希 (TSI) |
|---|
| 三位 | 剣持 将作 (TSI) |
|---|
| 敢闘賞 | 本田 萌子 (上北A) |
|---|
| 5・6年男子+選抜 | 優勝 | 小松 裕哉 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 志波 麟太郎 (TSI) |
|---|
| 三位 | 原田 雄史 (TSI) |
|---|
| 三位 | 剣持 優作 (TSI) |
|---|
| 敢闘賞 | 長濱 雄太 (上北A) |
|---|
| 敢闘賞 | 朝日奈 駿 (立野P) |
|---|
| 5・6年女子の部 | 優勝 | 横瀬 歩 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 田澤 有里朱 (TSI) |
|---|
| 三位 | 平川 萌々香 (TSI) |
|---|
| 四位 | 常泉 乃愛 (TSI) |
|---|
| 敢闘賞 | 茅島 もも (立野P) |
|---|
21年度終了した事業
東京都スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 10月 |
|---|
| 場所 | 駒沢公園 屋内球技場 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 1 参加者7名 |
|---|
第5回 練馬区スポーツ少年団交流会
| 実施月日 | 平成22年2月27日(土) |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者 40名 |
|---|
大会結果
| 区分 | 順位 | 氏名 |
|---|
| 4年生以下 | 優勝 | 横瀬 歩 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 石井 知温 (TSI) |
|---|
| 三位 | 志波 麟太郎 (TSI) |
|---|
| 三位 | 横瀬 萌 (TSI) |
|---|
| 敢闘賞 | 斉藤 唯吹 (上北) |
|---|
| 5・6年男子+選抜 | 優勝 | 田中 虹太郎 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 田口 未來 (TSI) |
|---|
| 三位 | 萬羽 大樹 (TSI) |
|---|
| 三位 | 越前谷 宏夢 (TSI) |
|---|
| 敢闘賞 | 山本 大雅 (立野) |
|---|
| 5・6年女子の部 | 優勝 | 原田 美佳 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 平川 萌々香 (TSI) |
|---|
| 三位 | 榊原 日向 (立野) |
|---|
| 敢闘賞 | 茅島 もも (立野) |
|---|
20年度終了した事業
東京都スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 平成20年10月18日(土) |
|---|
| 場所 | 駒沢公園屋内球技場 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 主管 | 東京都スポーツ少年団、指導者協議会 |
|---|
大会結果
| 区分 | 順位 | 氏名 |
|---|
| 団体 | 3位 | 上北卓球エース |
|---|
| 5・6年男子 | 優勝 | 桜田 巧(上北卓球エース) |
|---|
第4回 練馬区スポーツ少年団交流会
| 実施月日 | 平成21年2月21日(土) |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者 40名 |
|---|
大会結果
| 区分 | 順位 | 氏名 |
|---|
| 4年生以下の部 | 優勝 | 田中 虹太朗(TSI) |
|---|
| 準優勝 | 山本 東吾 (TSI) |
|---|
| 三位 | 横瀬 歩 (TSI) |
|---|
| 三位 | 萬羽 大樹 (TSI) |
|---|
| 敢闘賞 | 長濱 雄太 (上北卓球A(エース)) |
|---|
| 5・6年男子の部 | 優勝 | 山本 瑛大 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 田口 未來 (TSI) |
|---|
| 三位 | 桜田 巧 (TSI) |
|---|
| 三位 | 横瀬 芳 (TSI) |
|---|
| 敢闘賞 | 白井 光 (立野) |
|---|
| 5・6年女子の部 | 優勝 | 田口 未来 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 藤井 真由 (TSI) |
|---|
19年度終了した事業
東京都スポーツ少年団大会
| 実施月日 | 平成19年10月14日(日) |
|---|
| 場所 | 駒沢公園屋内球技場 |
|---|
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
|---|
| 主管 | 東京都スポーツ少年団、指導者協議会 |
|---|
大会結果
| 区分 | 順位 | 氏名 |
|---|
| 団体 | 準優勝 | 上北卓球A(エース) |
|---|
| 5・6年男子 | 優勝 | 本橋 翔太(上北卓球A(エース)) |
|---|
| 三位 | 桜田 巧 (上北卓球A(エース)) |
|---|
第3回 練馬区スポーツ少年団交流会
| 実施月日 | 平成20年2月23日(土) |
|---|
| 場所 | 上石神井北小学校 |
|---|
| 主催 | 練馬区スポーツ少年団 |
|---|
| 参加チーム | 3 参加者 40名 |
|---|
大会結果
| 区分 | 順位 | 氏名 |
|---|
| 4年生以下の部 | 優勝 | 庄司 泰輔 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 横瀬 芳 (TSI) |
|---|
| 三位 | 田口 未來 (TSI) |
|---|
| 三位 | 田中 虹太郎 (TSI) |
|---|
| 敢闘賞 | 長濱 雄太 (TSI) |
|---|
| 5・6年男子の部 | 優勝 | 本橋 翔太 (上北卓球A(エース)) |
|---|
| 優勝 | 山本 瑛大 (TSI) |
|---|
| 三位 | 桜田 巧 (上北卓球A(エース)) |
|---|
| 三位 | 坂野 涼星 (TSI) |
|---|
| 敢闘賞 | 栗原 拓海 (立野) |
|---|
| 5・6年女子の部 | 優勝 | 藤井 真由 (TSI) |
|---|
| 準優勝 | 今野 聖香 (上北卓球A(エース)) |
|---|