令和8年度事業計画
第54回練馬区軟式少年野球連盟新人戦大会
| 実施月日 | 6月7日~7月18日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 32チーム 480名 |
令和7年度終了した事業
第53回練馬区軟式少年野球連盟新人戦大会
| 実施月日 | 6月8日~7月13日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 30チーム 427名 |
| 優勝 | 中村ウィンズ |
|---|---|
| 準優勝 | 旭丘野球部 |
| 第三位 | 中央キングス野球団 |
| 第三位 | ペガサス |
令和6年度終了した事業
第52回練馬区軟式少年野球連盟 新人戦大会
| 実施月日 | 6月2日~7月15日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
| 主催 | (公社)練馬区スポーツ協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 32チーム 448名 |
| 優勝 | 旭町野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 光が丘コメッツ |
| 第三位 | 中央キングス野球団 |
| 第三位 | ブルーフェニックス |
令和5年度終了した事業
第51回練馬区軟式少年野球連盟 新人戦大会
| 実施月日 | 6月4日~7月9日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 31チーム 165名 |
大会結果
| 優勝 | ホワイトソックス |
|---|---|
| 準優勝 | アーロンズ |
| 第三位 | 中央キングス少年野球部 |
| 第三位 | 光が丘コメッツ |
令和4年度終了した事業
第50回練馬区軟式少年野球連盟 新人戦大会
| 実施月日 | 6月5日~7月17日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場公園 |
| 主催 | (公社)練馬区体育協会、練馬区スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区 |
| 参加チーム | 31チーム 385名 |
大会結果
| 優勝 | ヤングベアーズ |
|---|---|
| 準優勝 | 中村ウインズ |
| 第三位 | 中央キングス少年野球部 |
| 第三位 | ゴールデンイーグルス |
令和元年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月19日 |
|---|---|
| 予備日 | 5月26日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 予備日 練馬総合運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会・東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・(公社)練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 杉並区スポーツ少年団・豊島区スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 優勝 | 仲町会JSC(豊島区) |
|---|---|
| 準優勝 | 杉並ホワイトシャークス(杉並区) |
第47回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人戦大会
| 実施月日 | 6月2日~7月14日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 少年野球場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 33 参加者600名 |
第48回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役戦大会
| 実施月日 | 9月2日~10月14日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 少年野球場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 33 参加者660名 |
30年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月20日 |
|---|---|
| 予備日 | 5月27日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 予備日 三芳グランド |
| 備考 | 豊島区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月21日・7月28日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月29日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 予備日 三芳グランド |
| 主催 | (公財)東京都体育協会東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
| 後援 | 杉並区・練馬区スポーツ少年団 |
第46回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人戦大会
| 実施月日 | 6月3日~7月17日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 少年野球場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 33 参加者600名 |
第47回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役戦大会
| 実施月日 | 9月2日~10月14日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 少年野球場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 33 参加者660名 |
29年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月21日 |
|---|---|
| 場所 | 和田堀公園野球場 |
| 備考 | 杉並区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月22日・7月29日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月30日 |
| 場所 | 和田堀公園野球場 下高井戸運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 杉並区・杉並区体育協会 |
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
| 後援 | 豊島区・練馬区スポーツ少年団 |
第45回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人戦大会
| 実施月日 | 6月4日(日)~7月9日(日) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場・区内小学校校庭 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 30チーム 510名 |
大会結果
| 優勝 | 早一ファイトボーイズ |
|---|---|
| 準優勝 | 中村ウインズ |
| 第三位 | 光が丘コメッツ |
| 第三位 | ゴールデンイーグルス |
第46回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役戦大会
| 実施月日 | 9月3日(日)~10月8日(日) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場・区内小学校校庭 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 33チーム 560名 |
大会結果
| 優勝 | 早一ファイトボーイズ |
|---|---|
| 準優勝 | イースタンボーイズ |
| 第三位 | ゴールデンイーグルス |
| 第三位 | 豊玉ホープ |
28年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月15日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 備考 | 練馬区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月23日・7月24日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月30日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・公益財団法人練馬区体育協会 |
| 主管 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 城西ブロック 杉並区・豊島区 スポーツ少年団 |
第44回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人戦大会
| 実施月日 | 6月5日(日)~7月18日(日) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場・区内小学校校庭 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 参加チーム | 600名 33チーム |
大会結果
| 優勝 | 中央キングス |
|---|---|
| 準優勝 | 中村ウインズ |
| 第三位 | 豊玉ホープ |
| 第三位 | ブルーフェニックス |
第45回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役戦大会
| 実施月日 | 9月4日(日)~10月15日(土) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 参加チーム | 600名33チーム |
大会結果
| 優勝 | 中村ウィンズ |
|---|---|
| 準優勝 | 光ジャイアンツ |
| 第三位 | 旭町野球クラブ |
| 第三位 | イースタンボーイズ |
27年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 6月21日・6月28日 |
|---|---|
| 予備日 | 7月5日 |
| 場所 | 駒沢オリンピック 公園総合運動場 硬式野球場 |
| 備考 | 豊島区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月19日・8月2日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月8日 |
| 場所 | 総合体育場野球場 予備日 三芳グラウンド |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区・豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団 |
第43回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人戦大会
| 実施月日 | 6月7日(日)~7月19日(日) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 参加チーム | 33 参加者660名 |
大会結果
| 優勝 | 旭町野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | イースタンボーイズ |
| 第三位 | 光ジャイアンツ |
| 第三位 | 練馬レッドサンズ |
第44回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役戦大会
| 実施月日 | 9月6日(日)~10月18日(日) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 参加チーム | 33 参加者600名 |
大会結果
| 優勝 | ゴールデンイーグルス |
|---|---|
| 準優勝 | 少年開進球友会 |
| 第三位 | ブルーフェニックス |
| 第三位 | 公友クラブ少年野球部 |
26年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月18日 |
|---|---|
| 予備日 | 5月25日 |
| 場所 | 富士見ヶ丘運動場 |
| 備考 | 杉並区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月27日・8月3日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月10日 |
| 場所 | 和田掘公園野球場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 杉並区・杉並区体育協会 |
| 主管 | 杉並区スポーツ少年団 |
第43回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役戦大会
| 実施月日 | 9月7日~10月19日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 参加チーム | 34 参加者680名 |
25年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | |
|---|---|
| 場所 | |
| 備考 | 練馬区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月20・21日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬区東台野球場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区・(公財)練馬区体育協会・練馬区スポーツ少年団 |
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
第42回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役大会
| 実施月日 | 4月7日~6月2日 |
|---|---|
| 場所 | 総合運動場少年野球場他 |
| 主催 | 練馬区 |
| 共催 | (公社)練馬区体育協会 |
| 参加チーム | 65 参加者1300名 |
24年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 6月2日 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区 三芳グランド |
| 備考 | 豊島区担当 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、都スポーツ少年団 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 8月11日・12日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月18日・19日 |
| 場所 | 板橋区 城北野球場 |
| 主催 | (公財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 板橋区教育委員会、板橋区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
第41回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役大会
| 実施月日 | 9月2日~10月14日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区・ナガセケンコー㈱・毎日新聞社 |
| 参加チーム | 35 参加者850名 |
23年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月28日 |
|---|---|
| 予備日 | 6月4日 |
| 場所 | 杉の木運動場 (杉並区) |
| 備考 | 杉並区担当 |
| 主催 | 都体育協会、都スポーツ少年団 |
第39回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人大会
| 実施月日 | 6月12日~7月17日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区教育委員会・ナガセケンコー㈱・毎日新聞社 |
| 参加チーム | 35 参加者850名 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 未定 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区教育委員会、豊島区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロックスポーツ少年団 |
第40回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役大会
| 実施月日 | 9月4日~10月9日 |
|---|---|
| 予備日 | 10月10日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 区内小学校 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区教育委員会・ナガセケンコー㈱・毎日新聞社 |
| 参加チーム | 35 参加者850名 |
第40回 区長杯争奪 選手権大会
| 実施月日 | 10月23日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区 |
| 主管 | 練馬区軟式少年野球連盟、練馬区学童野球連盟 |
| 後援 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 2 参加者50名 |
第9回 都知事杯争奪 さわやか 少年野球大会
| 実施月日 | 10月30日~11月20日 |
|---|---|
| 予備 | 11月28日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 光が丘公園野球場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 東京都 |
| 参加チーム | 32 参加者800名 |
第9回 リーグ対抗 オールスター大会
| 実施月日 | 12月3日 |
|---|---|
| 予備 | 12月4日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 4 参加者100名 |
22年度終了した事業
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月8日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 備考 | 練馬区担当 |
| 主催 | 都体育協会、都スポーツ少年団 |
第38回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人大会
| 実施月日 | 6月6日(日)~7月11日(日) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 35 参加者840名 |
大会結果
| 優勝 | 旭町野球クラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 羽沢フォースターズ |
| 第三位 | ヤングベアーズ |
| 第三位 | ブルーフェニックス |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月17日24日31日 8月7日 |
|---|---|
| 場所 | 杉並区 和田掘公園野球場 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 杉並教育委員会、杉並区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロック各区、スポーツ少年団 |
第39回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役大会
| 実施月日 | 9月5日(日)~10月11日(日) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 35 参加者840名 |
大会結果
| 優勝 | 練馬レッドサンズ |
|---|---|
| 準優勝 | 光ジャイアンツ |
| 第三位 | イースタンボーイズ |
| 第三位 | 少年開進球友会 |
第10回 練馬区学童野球連盟 選手権大会
| 実施月日 | 9月5日~11月17日 |
|---|---|
| 場所 | 大泉学園球場 他 |
| 主催 | 練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 31 参加者 620名 |
第8回 都知事杯争奪 さわやか 少年野球大会
| 実施月日 | 11月3日(日)~11月20日(土) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場・都立光が丘公園運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 32 参加者800名 |
大会結果
| 優勝 | 足立区 花畑ツバサクラブ |
|---|---|
| 準優勝 | 東久留米市 久留米スターズ |
| 第三位 | 狛江市 狛江三小ウィンズ |
| 第三位 | 三鷹市 連雀スパローズ |
リーグ対抗 オールスター大会
| 実施月日 | 12月4日(土) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 4 参加者80名 |
大会結果
| 優勝 | ムサシノリーグ |
|---|
第30回 四区親善野球大会
| 実施月日 | 11月28日(日)~12月5日(日) |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 大泉学園球場他 |
| 参加チーム | 16 参加者400名 |
大会結果
| 高学年 | 準優勝 | 旭町野球クラブ |
|---|---|---|
| 低学年 | 優勝 | 羽沢フォースターズ |
| 準優勝 | 少年開進球友会 |
21年度終了した事業
第37回 練馬区少年野球大会
| 実施月日 | 4月12日~5月24日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 66 参加者1,300名 |
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月 |
|---|---|
| 場所 | 板橋区 |
| 備考 | 板橋区担当 |
| 主催 | 都体育協会、都スポーツ少年団 |
第37回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人大会
| 実施月日 | 6月7日~7月12日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 35 参加者700名 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月26日~8月2日 |
|---|---|
| 予備日 | 8月9日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 練馬区教育委員会、練馬区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロック各区、スポーツ少年団 |
第38回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役大会
| 実施月日 | 9月6日~10月18日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 35 参加者700名 |
第38回 区長杯争奪 選手権大会
| 実施月日 | 10月18日~25日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟、練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 2 参加者40名 |
第7回 都知事杯争奪 さわやか 少年野球大会
| 実施月日 | 11月1日・11月23日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 38 参加者780名 |
第7回 リーグ対抗 オールスター大会
| 実施月日 | 12月5日 |
|---|---|
| 予備日 | 12月6日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 4 参加者80名 |
20年度終了した事業
第36回練馬区 少年野球大会
| 実施月日 | 4月13日~6月8日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 66 参加者1,300名 |
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区 |
| 備考 | 豊島区担当 |
| 主催 | 都体育協会、都スポーツ少年団 |
第36回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人大会
| 実施月日 | 6月8日~7月13日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 35 参加者700名 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月26日~8月9日 |
|---|---|
| 場所 | 小豆沢野球場 城北野球場 板橋区 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 板橋区教育委員会、板橋区体育協会 |
| 主管 | 城西ブロック各区、スポーツ少年団 |
第37回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役大会
| 実施月日 | 9月7日~10月13日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 35 参加者700名 |
第37回 区長杯争奪 選手権大会
| 実施月日 | 10月19日 |
|---|---|
| 予備日 | 10月20日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟、練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 2 参加者40名 |
第6回 都知事杯争奪 さわやか 少年野球大会
| 実施月日 | 11月2日・11月24日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 38 参加者780名 |
第6回 リーグ対抗 オールスター大会
| 実施月日 | 12月7日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区軟式少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 4 参加者80名 |
19年度終了した事業
第35回練馬区 少年野球大会
| 実施月日 | 4月8日~6月3日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 65 参加者1,300名 |
東京都 競技別交流大会 城西ブロック予選会
| 実施月日 | 5月13日・20日 |
|---|---|
| 場所 | 富士見が丘運動場 (杉並区) |
| 主催 | 杉並区スポーツ少年団 |
| 共催 | 東京都スポーツ少年団、城西ブロックスポーツ少年団 |
第35回 練馬区 軟式少年野球連盟 新人大会
| 実施月日 | 6月10日~7月22日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 35 参加者700名 |
東京都 城西ブロック スポーツ交流大会
| 実施月日 | 7月8・15日 |
|---|---|
| 場所 | 豊島区 立三芳野グランド 総合体育場野球場 |
| 主催 | (財)東京都体育協会、東京都スポーツ少年団 |
| 共催 | 豊島区、NPO法人豊島区体育協会 |
| 主管 | 豊島区スポーツ少年団、城西ブロック各区、スポーツ少年団 |
第36回 練馬区 軟式少年野球連盟 現役大会
| 実施月日 | 9月2日~10月21日 |
|---|---|
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練馬区少年野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 後援 | 練馬区教育委員会 |
| 参加チーム | 35 参加者700名 |
第36回 区長杯争奪大会
| 実施月日 | 11月3日 |
|---|---|
| 予備日 | 11月4日 |
| 場所 | 練馬総合運動場 |
| 主催 | 練練馬区少年野球連盟、練馬区学童野球連盟 |
| 共催 | 練馬区スポーツ少年団 |
| 参加チーム | 2 参加者40名 |